序号 | 企业名称 | 污染物名称 | 排放浓度 | 执行标准值 | 是否达标 |
1 | 雅安市污水处理厂 | pH值 | 8.17-8.19 | 6—9 | 是 |
生化需氧量 | 6.1 | 20 | 是 | ||
总磷 | 1.36 | 1.5 | 是 | ||
化学需氧量 | 28.0 | 60 | 是 | ||
色度 | 4 | 30 | 是 | ||
总汞 | 0.00025 | 0.001 | 是 | ||
总镉 | 未检出 | 0.01 | 是 | ||
总铬 | 0.005 | 0.1 | 是 | ||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | 是 | ||
总砷 | 0.0025 | 0.1 | 是 | ||
总铅 | 未检出 | 0.1 | 是 | ||
悬浮物 | 16.6 | 20 | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.162 | 1 | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 3162 | 10000 | 是 | ||
氨氮 | 0.142 | 8(15) | 是 | ||
总氮 | 0.745 | 20 | 是 | ||
石油类 | 0.07 | 3 | 是 | ||
动植物油 | 0.03 | 3 | 是 | ||
2 | 石棉县城市生活污水处理厂 | pH值 | 8.06-8.15 | 6—9 | 是 |
生化需氧量 | 4.9 | 10 | 是 | ||
总磷 | 0.173 | 0.5 | 是 | ||
化学需氧量 | 27.8 | 50 | 是 | ||
色度 | 2 | 30 | 是 | ||
总汞 | 0.00019 | 0.001 | 是 | ||
总镉 | 未检出 | 0.01 | 是 | ||
总铬 | 0.0007 | 0.1 | 是 | ||
六价铬 | 0.011 | 0.05 | 是 | ||
总砷 | 0.0013 | 0.1 | 是 | ||
总铅 | 0.0026 | 0.1 | 是 | ||
悬浮物 | 8.2 | 10 | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.136 | 0.5 | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 2616 | 1000 | 是 | ||
氨氮 | 0.670 | 8 | 是 | ||
总氮 | 13.2 | 15 | 是 | ||
石油类 | 0.10 | 1 | 是 | ||
动植物油 | 0.06 | 1 | 是 | ||
3 | 天全县污水处理厂 | pH值 | 7.93-7.95 | 6—9 | 是 |
生化需氧量 | 5.6 | 20 | 是 | ||
总磷 | 0.185 | 1 | 是 | ||
化学需氧量 | 30.4 | 60 | 是 | ||
色度 | 2 | 30 | 是 | ||
总汞 | 0.00020 | 0.001 | 是 | ||
总镉 | 未检出 | 0.01 | 是 | ||
总铬 | 未检出 | 0.1 | 是 | ||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | 是 | ||
总砷 | 0.0022 | 0.1 | 是 | ||
总铅 | 0.0012 | 0.1 | 是 | ||
悬浮物 | 13.2 | 20 | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 未检出 | 1 | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 2337 | 10000 | 是 | ||
氨氮 | 2.74 | 15 | 是 | ||
总氮 | 3.17 | 20 | 是 | ||
石油类 | 0.02 | 3 | 是 | ||
动植物油 | 0.01 | 3 | 是 |
备注:pH无量纲,色度单位为稀释倍数,粪大肠菌群数单位为个/L,其余单位为mg/L。