一、水环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 雅安市雨城区水务投资有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理及再生利用 | 915118025534610934 | 55346109-3 |
2 | 四川金红叶纸业有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 机制纸及纸板制造 | 915118005510444990 | 55104449-9 |
3 | 雅安天瑞水务有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理及再生利用 | 91511800744670074Q | 74467007-4 |
4 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 航空相关设备制造 | 91511800210900672E | 21090067-2 |
5 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区新添污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38(01) | MA62C5ME-3(01) |
6 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区烈太污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38(02) | MA62C5ME-3(02) |
7 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 丝印染精加工 | 91511822696993898Q | 69699389-8 |
8 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县城市生活污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38 | MA62C5ME-3 |
9 | 天全县城市生活污水处理厂 | 雅安市 | 天全县 | 污水处理及再生利用 | 915118257918140000 | 79181403-4 |
10 | 四川日科电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子专用材料制造 | 915118245607055277 | 56070552-7 |
11 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子专用材料制造 | 91511824563263816R | 56326381-6 |
12 | 四川石棉竹马工业园区污水处理厂 | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理 | 12511624687908321R | 68790832-1 |
13 | 石棉县供排水有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理及再生利用 | 91511824211150498Q | 21115049-8 |
14 | 四川中雅科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 电子专用材料制造 | 91511803665361003G | 66536100-3 |
15 | 王老吉大健康产业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 茶饮料 | 91511803071433209D | 07143320-9 |
16 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | 77580491-X |
17 | 雅安德雅环境科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 污水处理及再生利用 | 91511800MA635A7H93 | MA635A7H-9 |
18 | 雅安德雅环境科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 污水处理及再生利用 | 91511800MA635A7H93(02) | MA635A7H-9(02) |
19 | 成雅工业园区污水处理厂 | 雅安市 | 名山区 | 污水处理 | 91511803MA63RMB32B | MA63RMB3-2 |
20 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 雅安市 | 芦山县 | 其他电子元件制造 | 91511800579608866D | 57960886-6 |
21 | 芦山县污水处理厂 | 雅安市 | 芦山县 | 污水处理及再生利用 | 91511826MA6656GE31 | MA6656GE-3 |
22 | 汉源县供排水有限责任公司(九襄污水处理厂) | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
23 | 汉源县万里工业园区污水处理厂 | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理 | 91511823MA62C3GR6G | MA62C3GR-6 |
24 | 汉源县供排水有限责任公司(汉源县城市生活污水处理厂) | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理及再生利用 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
25 | 汉源县市政环卫管理所 | 雅安市 | 汉源县 | 环境卫生管理 | 12511623452557942U(01) | 45255794-2(01) |
26 | 汉源县源富锌业有限公司(电解锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
27 | 汉源县缘通纸业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 机制纸及纸板制造 | 91511823071430868U | 07143086-8 |
28 | 四川亿凡环境工程有限公司(宝兴县城污水处理厂) | 雅安市 | 宝兴县 | 污水处理及再生利用 | 915101000985531000 | 09855316-3 |
29 | 宝兴县剑锋制箔电子有限公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 电阻电容电感元件制造 | 91511827572775872X | 57277587-2 |
二、大气环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 中成药生产 | 91511800621471147L | 62147114-7 |
2 | 雅安市弘利展化工有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 涂料制造 | 91511802686146839Y | 68614683-9 |
3 | 雅安巴南特种合金有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 铁合金冶炼 | 91511800767253302Y | 76725330-2 |
4 | 雅安市江银新 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118027400054000 | 74000546-4 |
5 | 雅安市金元新 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511802749635251R | 74963525-1 |
6 | 雅安顶鑫建筑材料有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511802MA62C06Q6K | MA62C06Q-6 |
7 | 雅安川能环保能源发电有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 其他电力生产 | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
8 | 雅安市汇龙环保新材料有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 刨花板制造 | 91511800MA685FUB40 | MA685FUB-4 |
9 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 无机碱制造 | 91511800MA64KJ5D0G | MA64KJ5D-0 |
10 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 915118256783579000 | 67835799-4 |
11 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825678361141L | 67836114-1 |
12 | 四川省开炭新材料科技有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA65FXQBXE | MA65FXQB-X |
13 | 天全福鞍碳材料科技有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA67WR0C0A | MA67WR0C-0 |
14 | 天全县乐英建材有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118257729501960 | 50196000-1 |
15 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825689912498Q | 68991249-8 |
16 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 炼钢 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
17 | 四川四环锌锗科技有限公司六分厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
18 | 石棉县天成红砖厂 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511824L130125217 | L1301252-1 |
19 | 石棉县永和乡大林砖厂 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118247891080426 | 78910804-2 |
20 | 石棉县鑫成建材有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151182430943398XK | 30943398-X |
21 | 石棉德乐电冶有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 915118245775563298 | 57755632-9 |
22 | 四川四环锌锗科技有限公司(九分厂) | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824709086630D | 70908663-0 |
23 | 石棉沃邦科技开发有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 915118245975160175 | 59751601-7 |
24 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 91511824795839271B | 79583927-1 |
25 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 915118037939694942 | 79396949-4 |
26 | 雅安市众鑫德光建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803071408521L | 07140852-1 |
27 | 雅安市名山区恒达建筑建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803709083317W | 70908331-7 |
28 | 雅安市永恒机砖制造有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803076107189W | 07610718-9 |
29 | 雅安市汇泽建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118030689991000 | 06899912-1 |
30 | 雅安市蒙诚建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118030858275401 | 78668772-0 |
31 | 雅安宝盛金属材料有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 有色金属合金制造 | 91511827MA6B07H803 | MA6B07H8-0 |
32 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | 70908355-2 |
33 | 四川汉源锰业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 其他常用有色金属冶炼 | 91511823MA62C0AW09 | MA62C0AW-0 |
34 | 汉源县伟业建材有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511823769952297K | 76995229-7 |
35 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 水泥制造 | 91511823797895074Q | 79789507-4 |
36 | 四川省汉源化工总厂 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823211103229R | 21110322-9 |
37 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
38 | 汉源县源富锌业有限公司(回转窑) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
39 | 汉源县源富锌业有限公司(电炉锌、沸腾炉) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
40 | 汉源县金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 其他基础化学原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
41 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
42 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂焙烧制酸车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
43 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂综合回收车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
44 | 汉源四环锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
45 | 汉源宏大矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823767251657G | 76725165-7 |
46 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
47 | 四川正祥环保技术有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823327038545U | 32703854-5 |
48 | 汉源四环锌锗科技有限公司(综合回收厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 | 57961627-6 |
49 | 汉源金炉科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823MA66FCAJ7W | MA66FCAJ-7 |
50 | 四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 铁合金冶炼 | 915118270788602468 | 07886024-6 |
51 | 荥经豫川铁合金有限责任公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822709084942A | 70908494-2 |
52 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 915118227729754060 | 77297540-6 |
53 | 荥经县红发锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822MA62C2A63U | MA62C2A6-3 |
54 | 芦山县永红铁合金有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826795849277J | 79584927-7 |
55 | 四川芦山县矿冶有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826MA62C04C9X | MA62C04C-9 |
56 | 雅安和鑫橡塑有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 再生橡胶制造 | 91511826791845332Y | 79184533-2 |
三、土壤环境污染重点监管单位名录
序号 | 企业名称 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 雅安市垃圾处理场 | 雅安市 | 雨城区 | 环境卫生管理 | 91511800746944497L | 74694449-7 |
2 | 雅安市锦天环保科技有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 危险废物治理 | 915118023269850000 | 32698506-5 |
3 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 无机碱制造 | 91511800MA64KJ5D0G | MA64KJ5D-0 |
4 | 雅安市弘利展化工有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 涂料制造 | 91511802686146839Y | 68614683-9 |
5 | 雅安川能环保能源发电有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 其他电力生产 | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
6 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 915118227729754060 | 77297540-6 |
7 | 荥经县综合行政执法局(塔子山垃圾填埋处理场) | 雅安市 | 荥经县 | 环境卫生管理 | 11511622MB15121717 | MB151217-1 |
8 | 四川双荣新材料科技有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 无机盐制造 | 915118220603216000 | 06032168-2 |
9 | 荥经佳仕达化工有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 无机盐制造 | 915118226674402071 | 66744020-7 |
10 | 荥经县红发锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822MA62C2A63U | MA62C2A6-3 |
11 | 天全县城市生活垃圾处理厂 | 雅安市 | 天全县 | 环境卫生管理 | 915118255510387000 | 55103871-8 |
12 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 炼钢 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
13 | 四川万里锌业有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824572751432B | 57275143-2 |
14 | 四川四环锌锗科技有限公司一分厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
15 | 四川四环锌锗科技有限公司六分厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
16 | 四川四环锌锗科技有限责任公司五分厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
17 | 石棉县环境卫生管理所 | 雅安市 | 石棉县 | 环境卫生管理 | 12511624G57278392K | G5727839-2 |
18 | 四川四环锌锗科技有限公司(三分厂) | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
19 | 四川四环锌锗科技有限公司(九分厂) | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
20 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 915118246948339000 | 69483390-3 |
21 | 四川高锗再生资源有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他贵金属冶炼 | 915118243144115000 | 31441155-8 |
22 | 石棉县三兴有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824767258488C | 76725848-8 |
23 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824665364757W | 66536475-7 |
24 | 石棉县宏盛电化有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 9151182477793737X4 | 77793737-X |
25 | 四川四环锌锗科技有限公司四分厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | 77168057-7 |
26 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 汽车零部件及配件制造 | 91511800210900656Q | 21090065-6 |
27 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | 77580491-X |
28 | 雅安市长发工程机械有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 915118037090833092 | 70908330-9 |
29 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | 70908355-2 |
30 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 915118037939694942 | 79396949-4 |
31 | 芦山县合丰再生资源有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826572750587B | 57275058-7 |
32 | 芦山县城市生活垃圾处理厂 | 雅安市 | 芦山县 | 环境卫生管理 | 11511626MB1979775T | MB197977-5 |
33 | 四川省汉源县中正实业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 915118237208676000 | 72086767-3 |
34 | 汉源卿源开发有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 915118237758250000 | 77582500-8 |
35 | 汉源有色金属总厂(电炉锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
36 | 四川德宏矿冶有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823740002853B | 74000285-3 |
37 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823789123373A | 78912337-3 |
38 | 四川省汉源宏达有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 915118237090851876 | 70908518-7 |
39 | 汉源县市政环卫管理所 | 雅安市 | 汉源县 | 环境卫生管理 | 12511623452557942U(01) | 45255794-2(01) |
40 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
41 | 汉源县源富锌业有限公司(回转窑) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
42 | 汉源县源富锌业有限公司(电炉锌、沸腾炉) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
43 | 汉源县源富锌业有限公司(电解锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552000 | 66955524-3 |
44 | 汉源县金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 其他基础化学原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
45 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
46 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂焙烧制酸车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
47 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂综合回收车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
48 | 汉源四环锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162000 | 57961627-6 |
49 | 汉源宏大矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823767251657G | 76725165-7 |
50 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
51 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823782294348B | 78229434-8 |
52 | 四川正祥环保技术有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823327038545U | 32703854-5 |
53 | 汉源四环锌锗科技有限公司(综合回收厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 | 57961627-6 |
54 | 汉源金炉科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823MA66FCAJ7W | MA66FCAJ-7 |
55 | 宝兴县综合行政执法局(宝兴县城市生活垃圾处理厂) | 雅安市 | 宝兴县 | 环境卫生管理 | 11511627MB1863174E | MB186317-4 |
四、其他环境污染重点监管单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 宝兴县鑫广矿冶开发有限公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 铁合金冶炼 | 915118276991940043 | 69919400-4 |
2 | 四川鑫业纸业有限公司 | 雅安市 | 芦山县 | 机制纸及纸板制造 | 91511826MA62C42D5 | MA62C42D-5 |
3 | 芦山县兴鑫建材厂 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118260898997013 | 08989970-1 |
4 | 芦山县华武建材有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118260921134070 | 09211340-7 |
5 | 芦山县权辉建材有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511826678353432W | 67835343-2 |
6 | 芦山县现代生态农业示范园区污水处理厂 | 雅安市 | 芦山县 | 污水处理及再生利用 | 11511626MB1854024L | MB185402-4 |
7 | 芦山县顺安机砖厂 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511826742261285N | 74226128-5 |
8 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 新能源车整车制造 | 91511800910903364P | 91090336-4 |
9 | 石棉县福园炭素制品有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511824345790730K | 34579073-0 |
10 | 石棉县集能新材料有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 石墨及碳素制品制造 | 9151182434567983X2 | 34567983-X |
11 | 四川天源天泉盐化工有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 无机盐制造 | 91511825665399626T | 66539962-6 |
12 | 四川强海生 | 雅安市 | 天全县 | 林产化学产品制造 | 91511825MA62C4CC0X | MA62C4CC-0 |
13 | 天全县定发电化石墨有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA62C2HT6W | MA62C2HT-6 |
14 | 天全县杰飞橡胶有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91511825323369240M | 32336924-0 |
15 | 成都蒙山纸业有限公司天全分厂 | 雅安市 | 天全县 | 其他纸制品制造 | 91511825782288319D | 78228831-9 |
16 | 四川省荥经县华盛冶金科技有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822669584925F | 66958492-5 |
17 | 荥经县六合乡煤矸石空心砖加工厂(普通合伙) | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822667440215U | 66744021-5 |
18 | 荥经县成盛建材厂 | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822795811690T | 79581169-0(00) |
19 | 荥经县花滩煤矸石机砖厂 | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822684155088N | 68415508-8 |
20 | 雅安众利达物资有限责任公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822MA6AA3WK78 | MA6AA3WK-7 |
21 | 中恒天汽车越野汽车有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 汽柴油车整车制造 | 915118003094014001 | 30940140-0 |
22 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司乌斯河油库 | 雅安市 | 汉源县 | 危险化学品仓储 | 91511800210900015F | 21090001-5 |