为贯彻落实新《中华人民
一、环境空气质量
本月雅安主城区环境空气质量连续自动监测总天数为31天,有效监测天数为31天。有效监测天数内环境空气质量优19天、良12天,无轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染,空气质量达标率为100.0%,同比上升12.9%。环境空气质量综合指数2.20,AQI指数范围为23~91,首要污染物为O3有12天,占38.7%。
各县(区)空气质量监测情况见表1及图1、图2。
表1 2020年8月雅安市环境空气质量主要污染物月均值浓度表
城市 (或具体点位) | 二氧化硫 (微克/立方米) | 二氧化氮 (微克/立方米) | 一氧化碳 (毫克/立方米) | 臭氧 (微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) (微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 |
雅安市 (主城区) | 7.4 | 12.4 | 0.6 | 135.0 | 22.6 | 16.1 | 2.20 |
宝兴县 | 8.5 | 6.9 | 0.9 | 104.0 | 15.1 | 10.0 | 1.68 |
汉源县 | 5.1 | 16.5 | 0.6 | 122.0 | 26.4 | 11.5 | 2.10 |
芦山县 | 7.2 | 6.7 | 0.4 | 133.0 | 10.6 | 7.6 | 1.62 |
名山区 | 7.4 | 15.8 | 0.6 | 154.0 | 28.4 | 15.5 | 2.49 |
石棉县 | 9.5 | 13.9 | 0.5 | 89.0 | 19.2 | 9.5 | 1.76 |
天全县 | 7.3 | 11.7 | 0.8 | 123.0 | 19.0 | 11.7 | 2.00 |
荥经县 | 5.2 | 12.6 | 0.6 | 118.0 | 18.5 | 8.2 | 1.78 |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 2.SO2、NO2、PM10、PM2.5的月均值浓度为有效监测天数的日均值浓度算术平均值;CO为日均值的95百分位数;O3为最大日八小时浓度值的第90百分位数。 3.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 |
图1 2020年8月主城区环境空气污染级别比例分布图
图2 2020年8月环境空气质量综合指数比较图
二、降水
本月共采集雨样36个,其中酸雨(pH≤5.6)样品0个,酸雨频率为0.0%,同比无变化。降水pH值范围6.22~7.67,pH均值6.68,属于非酸雨,最低值出现在郊区—大兴526台8月31日测得。同比△pH=0.03,pH值有所上升;环比△pH=-0.49,pH值有所下降。
本月我市降水中离子组分的浓度分别为硫酸根离子(SO42-)1.23mg/L、硝酸根离子(NO3-)1.23mg/L、氟离子(F-) 0.079mg/L、氯离子(Cl-)0.228mg/L、铵离子(NH4+)1.21mg/L、钙离子(Ca2+)0.129mg/L、镁离子(Mg2+)0.051mg/L、钠离子(Na+) 0.032mg/L、钾离子(K+)0.090mg/L。降水中主要阳离子为铵离子和钙离子,分别占阳离子总当量浓度的82.4%和7.9%;主要阴离子为硫酸根离子和硝酸根离子,分别占阴离子总当量浓度的45.7%和35.4%。降水中硫酸根离子和硝酸根离子的当量浓度比为1.29:1。
三、地表水环境质量
2020年8月,开展了地表水国控3个断面、省控4个断面、市控13个断面、河长制考核16个断面、长江及重要支流水质9个断面水环境质量监测,对监测结果按《地表水环境质量标准》GB3838—2002表1和《地表水环境质量评价办法》(试行)进行了评价,结果详见表2。
表2 2020年8月雅安市地表水重点断面水质评价结果
断面名称 | 断面属性 | 所属 河流 | 上月 类别 | 上年 同期 | 本月 类别 | 主要污染指标/超标倍数 | ||||
大岗山 | 国控 | 大渡河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
三谷庄 | 国控、市控、河长制 | 大渡河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
龟都府 | 国控 | 青衣江 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
水中坝 | 省控、河长制 | 青衣江 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
三星村 | 省控、市控、长江及重要支流监测断面 | 大渡河 (瀑布沟) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
青 富 | 省控、市控 | 大渡河 (瀑布沟) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
三谷庄 | 省控 | 大渡河 (瀑布沟) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
八角亭加油站断面 | 市控、河长制 | 周公河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
两合水断面 | 市控、长江及重要支流监测断面 | 蒲江河 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷(0.4倍) | ||||
牌坊蒙顶桥 断面 | 市控 | 名山河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 五日生化需氧量(0.5倍)、高锰酸盐指数(0.37倍)、化学需氧量(0.1倍) | ||||
高阿嘴断面 | 市控 | 名山河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 五日生化需氧量(0.68倍)、化学需氧量(0.4倍)、高锰酸盐指数(0.33倍) | ||||
金龙村断面 | 市控、长江及重要支流监测断面 | 名山河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 五日生化需氧量(0.2倍) | ||||
团结堰断面 | 市控、河长制、长江及重要支流监测断面 | 玉溪河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅴ类 | 氨氮(0.63倍) | ||||
多营断面 | 市控、长江及重要支流监测断面 | 青衣江 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
金鸡峡断面 | 市控 | 玉溪河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅲ类 | 无 | ||||
灵鹫塔断面 | 市控、长江及重要支流监测断面 | 宝兴河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
槐子坝断面 | 市控、河长制、长江及重要支流监测断面 | 荥经河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
石棉县草科乡田湾河段断面 | 河长制 | 田湾河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
石棉县先锋乡金坪下游断面 | 河长制 | 松林河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
石棉县回隆乡南瓜桥电站断面 | 河长制 | 楠桠河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
汉源县大田乡向阳村老太庙断面 | 河长制 | 流沙河 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
永定桥水库大坝断面 | 河长制 | 流沙河 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 无 | ||||
两河口断面(天全河) | 河长制、长江及重要支流监测断面 | 天全河 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
宝兴河西河一江源断面 | 河长制 | 西河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
雨城区北郊镇峡口村断面 | 河长制 | 陇西河 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
雨城区观化乡上横村断面 | 河长制 | 濆江河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
坪溪河大桥断面 | 河长制 | 经河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | ||||
名山区百丈水库断面 | 河长制 | 玉溪河 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 无 | ||||
葫芦坝电站断面 | 长江及重要支流监测断面 | 周公河 | Ⅱ类 | / | Ⅰ类 | 无 | ||||
重点湖库富营养化监测情况 | ||||||||||
断面名称 | 断面属性 | 所属 湖库 | 富营养化综合指数 | 富营养化状况 | 环比 上月 | 同比 上年 | ||||
三星村 | 省控 | 瀑布沟 | 36.6 | 中营养 | 有所上升 | 有所下降 | ||||
青 富 | 省控 | 瀑布沟 | 39.1 | 中营养 | 有所上升 | 有所下降 | ||||
三谷庄 | 省控 | 瀑布沟 | 37.1 | 中营养 | 有所上升 | 有所下降 | ||||
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》。 2.21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指 标。 4.国控断面(“十三五”、“十四五”新增考核断面)数据来源于采测分离数据。 | ||||||||||
四、噪声(功能区噪声)
2020年三季度雅安市主城区功能区噪声1类区(烈士陵园、建设大厦点位)昼间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化;夜间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化。2类区(八一宾馆、工商大厦点位))昼间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化;夜间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化。3类区(市人行宿舍点位)昼间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化;夜间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化。4类区(实验小学、三十七军医院点位)昼间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化;夜间无超标,达标率100%,与上季度和去年同期相比均无变化。