一、水环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 四川日科电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子专用材料制造 | 915118245607055277 | 56070552-7 |
2 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子专用材料制造 | 91511824563263816R | 56326381-6 |
3 | 石棉县供排水有限责任公司 (四川石棉竹马工业园区污水处理厂) | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理 | 91511824211150498Q | 68790832-1 |
4 | 石棉县供排水有限责任公司 (石棉县生活污水处理厂) | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理及再生利用 | 91511824211150498Q | 21115049-8 |
5 | 天全县城市生活污水处理厂 | 雅安市 | 天全县 | 污水处理及再生利用 | 915118257918140000 | 79181403-4 |
6 | 四川润兆食品有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 915118253377598996 | 33775989-9 |
7 | 四川德煌食品有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 牲畜屠宰 | 91511825MA7KUCY94D | MA7KUCY9-4 |
8 | 天全君力电子材料有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 电子专用材料制造 | 91511825582151545C | 58215154-5 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
9 | 雅安德雅环境科技有限公司(雅安经开区名山片区工业污水处理厂) | 雅安市 | 名山区 | 污水处理及再生利用 | 91511800MA635A7H93 | MA635A7H-9 |
10 | 雅安徳雅环境科技有限公司(雅安市经济开发区永兴片区工业污水处理厂) | 雅安市 | 名山区 | 污水处理及再生利用 | 91511800MA635A7H93(02) | MA635A7H-9(02) |
11 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | 77580491-X |
12 | 四川中雅科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 电子专用材料制造 | 91511803665361003G | 66536100-3 |
13 | 成雅工业园区污水处理厂 | 雅安市 | 名山区 | 污水处理及再生利用 | 91511803MA63RMB32B | MA63RMB3-2 |
14 | 雅安市名山区雪之源食品有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 牲畜屠宰 | 91511803MA7E8G9D38 | MA7E8G9D-3 |
15 | 雅安市人民医院 | 雅安市 | 雨城区 | 综合医院 | 12511600452534150R | 45253415-0 |
16 | 雅安市雨城区人民医院 | 雅安市 | 雨城区 | 综合医院 | 125116014525401125 | 45254011-2 |
17 | 四川金红叶纸业有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 机制纸及纸板制造 | 915118005510444990 | 55104449-9 |
18 | 雅安市雨城区水务投资有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理及再生利用 | 915118025534610934 | 55346109-3 |
19 | 雅安海天水务有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理及再生利用 | 91511800MA62C0T69Y | MA62C0T6-9 |
20 | 雅安天瑞水务有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理及再生利用 | 91511800744670074Q | 74467007-4 |
21 | 汉源县供排水有限责任公司(九襄污水处理厂) | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
22 | 汉源县万里工业园区污水处理厂 | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理 | 91511823MA62C3GR6G | MA62C3GR-6 |
23 | 汉源县供排水有限责任公司(汉源县城市生活污水处理厂) | 雅安市 | 汉源县 | 污水处理及再生利用 | 9151182321110124XB | 21110124-X |
24 | 汉源县市政环卫管理所(垃圾处理场) | 雅安市 | 汉源县 | 环境卫生管理 | 12511623452557942U | 45255794-2 |
25 | 汉源县缘通纸业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 机制纸及纸板制造 | 91511823071430868U | 07143086-8 |
26 | 雅安鑫美科技发展有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MAC3RNPT85(01) | MAC3RNPT-8(01) |
27 | 汉源嘉鑫新材料有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 纺织专用设备制造 | 91511823MA69X8CY2C | MA69X8CY2 |
28 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432(03) | 66955524-3(03) |
29 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 雅安市 | 芦山县 | 其他电子元件制造 | 91511800579608866D | 57960886-6 |
30 | 四川鑫业纸业有限公司 | 雅安市 | 芦山县 | 机制纸及纸板制造 | 91511826MA62C42D54 | MA62C42D-5 |
31 | 芦山县现代生态农业示范园区污水处理厂 | 雅安市 | 芦山县 | 污水处理及再生利用 | 11511626MB1854024L | MB185402-4 |
32 | 芦山县绿丰农贸有限责任公司分公司 | 雅安市 | 芦山县 | 牲畜屠宰 | 91511826MA62R5W39M(00) | MA62R5W3-9(00) |
33 | 芦山县污水处理厂 | 雅安市 | 芦山县 | 污水处理及再生利用 | 91511826MA6656GE31 | MA6656GE-3 |
34 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 丝印染精加工 | 91511822696993898Q | 69699389-8 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
35 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区新添污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38(01) | MA62C5ME-3(01) |
36 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县工业集中区烈太污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38(02) | MA62C5ME-3(02) |
37 | 荥经县国润排水有限责任公司(荥经县城市生活污水处理厂) | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及再生利用 | 91511822MA62C5ME38 | MA62C5ME-3 |
38 | 宝兴县剑锋制箔电子有限公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 电阻电容电感元件制造 | 91511827572775872X | 57277587-2 |
二、地下水污染防治重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823782294348B | 78229434-8 |
2 | 四川乾盛矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823789123373A | 78912337-3 |
3 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432(03) | 66955524-3(03) |
4 | 汉源金炉科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MA66FCAJ7W | MA66FCAJ-7 |
5 | 雅安清新环境科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 危险废物治理 | 91511803MA62WJTC9E | MA62WJTC-9 |
三、大气环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 四川盛和环保科技有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824MAC38GWTX2 | MAC38GWTX2 |
2 | 石棉县福园炭素制品有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511824345790730K | 34579073-0 |
3 | 石棉县集能新材料有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 石墨及碳素制品制造 | 9151182434567983X2 | 34567983-X |
4 | 石棉县天成红砖厂 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511824L130125217 | L1301252-1 |
5 | 石棉县永和乡大林砖厂 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118247891080426 | 78910804-2 |
6 | 石棉县鑫成建材有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 9151182430943398XX | 30943398-X |
7 | 石棉德乐电冶有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 915118245775563298 | 57755632-9 |
8 | 石棉沃邦科技开发有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 915118245975160175 | 59751601-7 |
9 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铁合金 | 91511824795839271B | 79583927-1 |
10 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 915118256783579000 | 67835799-4 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
11 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825678361141L | 67836114-1 |
12 | 四川省开炭新材料科技有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA65FXQBXE | MA65FXQB-X |
13 | 天全福鞍碳材料科技有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA67WR0C0A | MA67WR0C-0 |
14 | 天全县乐英建材有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118257729501960 | 50196000-1 |
15 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825689912498Q | 68991249-8 |
16 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 炼钢 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
17 | 雅安金汇能新材料有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MAACFCPT74 | MAACFCPT-7 |
18 | 天全县定发电化石墨有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA62C2HT6W | MA62C2HT-6 |
19 | 四川东辰科技有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511825MA66UYAP81 | MA66UYAP-8 |
20 | 成都蒙山纸业有限公司天全分厂 | 雅安市 | 天全县 | 其他纸制品制造 | 91511825782288319D | 78228831-9 |
21 | 四川省天全县东鑫活性炭有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 林产化学产品制造 | 915118257316244823 | 3162448-2 |
22 | 四川天源天泉盐化工有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 无机盐制造 | 91511825665399626T | 66539962-6 |
23 | 四川省天全长河冶金有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 铁合金 | 91511825211204126H | 1120412-6 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
24 | 雅安市名山区恒达建筑建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803709083317W | 70908331-7 |
25 | 雅安市永恒机砖制造有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803076107189W | 07610718-9 |
26 | 雅安市汇泽建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118030689991000 | 06899912-1 |
27 | 雅安市蒙诚建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118030858275401 | 78668772-0 |
28 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | 70908355-2 |
29 | 雅安沃克林环保科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 特种陶瓷制品制造 | 91511800MA62WUT86N | MA62WUT8-6 |
30 | 雅安清新环境科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 危险废物治理 | 91511803MA62WJTC9E | MA62WJTC-9 |
31 | 雅安市重源再生资源开发有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 炭黑制造 | 91511803MA7LX3CDXX | MA7LX3CD-X |
32 | 四川明鸿成新材料有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 塑料人造革、合成革制造 | 91511803MA6B123Q0Y | MA6B123Q-0 |
33 | 雅安市名山区超强工贸有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 91511803MA62C0XW7U | MA62C0XW-7 |
34 | 雅安市众鑫德光建材有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511803071408521L | 07140852-1 |
35 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 915118037939694942 | 79396949-4 |
36 | 四川神虹化工有限责任公司石膏车间 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 915118037939694942(01) | 79396949-4(01) |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
37 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 新能源车整车制造 | 91511800910903364P | 91090336-4 |
38 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 无机碱制造 | 91511800MA64KJ5D0G | MA64KJ5D-0 |
39 | 雅安市汇龙环保新材料有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 刨花板制造 | 91511800MA685FUB40 | MA685FUB-4 |
40 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 中成药生产 | 91511800621471147L | 62147114-7 |
41 | 雅安市弘利展化工有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 涂料制造 | 91511802686146839Y | 68614683-9 |
42 | 雅安巴南特种合金有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 铁合金冶炼 | 91511800 | |
43 | 雅安市江银新 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118027400054000 | 74000546-4 |
44 | 雅安市金元新 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511802749635251R | 74963525-1 |
45 | 雅安顶鑫建筑材料有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511802MA62C06Q6K | MA62C06Q-6 |
46 | 雅安川能环保能源发电有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 其他电力生产 | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
47 | 四川汉源锰业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铁合金冶炼 | 91511823MA62C0AW09 | MA62C0AW-0 |
48 | 汉源县伟业建材有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511823769952297K | 76995229-7 |
49 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 水泥制造 | 91511823797895074Q | 79789507-4 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
50 | 四川省汉源化工选厂(有限合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823211101303C | 21110130-3 |
51 | 四川省汉源化工总厂 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823211103229R | 21110322-9 |
52 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
53 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432(03) | 66955524-3(03) |
54 | 汉源县金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 其他基础化学原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
55 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(01) | 57961627-6(01) |
56 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(三分厂焙烧制酸车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(03) | 57961627-6(03) |
57 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(三分厂综合回收车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(03) | 57961627-6(03) |
58 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(04) | 57961627-6(04) |
59 | 汉源宏大矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823 | |
60 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
61 | 四川正祥环保技术有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823327038545U | 32703854-5 |
62 | 汉源金炉科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823MA66FCAJ7W | MA66FCAJ-7 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
63 | 汉源有色金属总厂(电炉锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E | 21110033-5 |
64 | 汉源塘富建材有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118236783782265 | 67837822-6 |
65 | 汉源县源富锌业有限公司(资源综合利用项目)) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432 | 66955524-3 |
66 | 雅安鑫美科技发展有限责任公司(年产10万吨电锌废渣回收利用工程) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MAC3RNPT85(02) | MAC3RNPT-8(02) |
67 | 雅安和鑫橡塑有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 再生橡胶制造 | 91511826791845332Y | 79184533-2 |
68 | 四川芦山县矿冶有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826MA62C04C9X | MA62C04C-9 |
69 | 芦山县华武建材有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118260921134070 | 09211340-7 |
70 | 芦山县顺安机砖厂 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511826742261285N | 74226128-5 |
71 | 芦山县兴鑫建材厂 | 雅安市 | 芦山县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 915118260898997013 | 08989970-1 |
72 | 四川瑞鞍新材料科技有限公司 | 雅安市 | 芦山县 | 石墨及碳素制品制造 | 91511826MA6BL1UKX2 | MA6BL1UK-X |
73 | 芦山县永红铁合金有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826795849277J | 79584927-7 |
74 | 荥经县红发锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822MA62C2A63U | MA62C2A6-3 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
75 | 荥经县鼎晟锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822754743337X | 754743337 |
76 | 四川亚宏新材料科技有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822709084942A | 70908494-2 |
77 | 雅安众利达物资有限责任公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822MA6AA3WK78 | MA6AA3WK-7 |
78 | 四川省荥经县华盛冶金科技有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822669584925F | 66958492-5 |
79 | 荥经县六合乡煤矸石空心砖加工厂(普通合伙) | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822667440215U | 66744021-5 |
80 | 荥经县成盛建材厂(普通合伙) | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822795811690T | 79581169-0 |
81 | 荥经县花滩煤矸石机砖厂(普通合伙) | 雅安市 | 荥经县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91511822684155088N | 68415508-8 |
82 | 四川合裕铝业有限公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511827MAC9MEUKX6 | MAC9MEUK-X |
83 | 四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 铁合金冶炼 | 915118270788602468 | 07886024-6 |
84 | 四川华渝再生资源有限公司 | 雅安市 | 宝兴县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 91511827MA67TWGL3R | MA67TWGL-3 |
四、噪声重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
无 |
五、土壤污染重点监管单位名录
序号 | 企业名称 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
1 | 四川万里锌业有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824572751432B(01) | 57275143-2(01) |
2 | 四川万里锌业有限公司资源回收车间 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 91511824572751432B(02) | 57275143-2(02) |
3 | 四川盛屯锌锗科技有限公司制酸一车间和电锌厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R(01) | 77168057-7(01) |
4 | 四川盛和环保科技有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824MAC38GWTX2(02) | MAC38GWT-X(02) |
5 | 四川盛屯锌锗科技有限公司(资源再生一车间) | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R(05) | 77168057-7(05) |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
6 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 915118246948339035 | 69483390-3 |
7 | 四川高锗再生资源有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他贵金属冶炼 | 915118243144115588 | 31441155-8 |
8 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824665364757W | 66536475-7 |
9 | 石棉县宏盛电化有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 9151182477793737X4 | 77793737-X |
10 | 四川安新达稀土科技有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 稀土金属冶炼 | 91511824MA62C2086B | MA62C208-6 |
11 | 石棉康宏科技有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 无机盐制造 | 91511824337759194G | 33775919-4 |
12 | 石棉蓝晟新材料有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 其他基础化学原料制造 | 91511824080704218C | 08070421-8 |
13 | 石棉县天钰科技有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 无机盐制造 | 91511824323324739B | 32332473-9 |
14 | 四川坤顺锌业有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 危险废物治理 | 91511824MAACKKD29U | MAACKKD2-9 |
15 | 四川泽雍化工新材料有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 无机盐制造 | 91511824MA685JLG9B | MA685JLG-9 |
16 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 炼钢 | 91511825MA676Q4R49 | MA676Q4R-4 |
17 | 雅安市长发工程机械有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 915118037090833092 | 70908330-9 |
18 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | 70908355-2 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
19 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | 77580491-X |
20 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机盐制造 | 915118037939694942 | 79396949-4 |
21 | 雅安清新环境科技有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 危险废物治理 | 91511803MA62WJTC9E | MA62WJTC-9 |
22 | 四川赛颐再生资源回收有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 电子产品和日用产品 | 91511822MA684NTF7E | MA684NTF7 |
23 | 雅安市弘利展化工有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 其他化工产品批发 | 91511802686146839Y | 68614683-9 |
24 | 雅安市锦天环保科技有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 农林牧渔技术推广服务 | 915118023269850656 | 32698506-5 |
25 | 雅安市川能环保发电有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91511800MA62C1YR54 | MA62C1YR-5 |
26 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 雨城区 | 无机碱制造 | 91511800MA64KJ5D0G | MA64KJ5D-0 |
27 | 四川省汉源县中正实业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 9151182372086 | 72086 |
28 | 汉源卿源开发有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 915118237758250087 | 77582500-8 |
29 | 汉源有色金属总厂(电炉锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E(02) | 21110033-5(02) |
30 | 四川德宏矿冶有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823740002853B | 74000285-3 |
31 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823789123373A | 78912337-3 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
32 | 四川省汉源宏达有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 915118237090851876 | 70908518-7 |
33 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823323410290Q | 32341029-0 |
34 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432(03) | 66955524-3(03) |
35 | 汉源县金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 其他基础化学原料制造 | 91511823MA62C0PF7B | MA62C0PF-7 |
36 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(01) | 57961627-6(01) |
37 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(三分厂焙烧制酸车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(02) | 57961627-6(02) |
38 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(三分厂综合回收车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(03) | 57961627-6(03) |
39 | 汉源盛屯锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760(04) | 57961627-6(04) |
40 | 汉源宏大矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823 | |
41 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E(01) | 21110033-5(01) |
42 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌矿采选 | 91511823782294348B | 78229434-8 |
43 | 汉源金炉科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823MA66FCAJ7W | MA66FCAJ-7 |
44 | 汉源县源富锌业有限公司(资源综合利用项目) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432 | 66955524-3 |
序号 | 企业名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
45 | 四川正祥环保技术有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 危险废物治理 | 91511823327038545U | 32703854-5 |
46 | 四川省汉源化工选厂(有限合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211101303C | 211101303 |
47 | 雅安鑫美科技发展有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MAC3RNPT85(01) | MAC3RNPT-8(01) |
48 | 雅安鑫美科技发展有限责任公司(年产10万吨电锌废渣回收利用工程) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MAC3RNPT85(02) | MAC3RNPT-8(02) |
49 | 汉源嘉鑫新材料有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 纺织专用设备制造 | 91511823MA69X8CY2C | MA69X8CY2 |
50 | 四川省航天化肥有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 磷肥制造 | 91511823MA62C0RE13 | MA62C0RE-1 |
51 | 四川省汉源化工总厂 | 雅安市 | 汉源县 | 无机盐制造 | 91511823211103229R | 21110322-9 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司乌斯河油库 | 雅安市 | 汉源县 | 石油及制品批发 | 91511800210900015F | 210900015 |
53 | 四川双荣新材料科技有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 无机盐制造 | 915118220603216826 | 06032168-2 |
54 | 荥经佳仕达化工有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 无机盐制造 | 915118226674402071 | 66744020-7 |
55 | 荥经县红发锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822MA62C2A63U | MA62C2A6-3 |
56 | 四川中骏再生资源有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 91511822MAACNUT918 | MAACNUT91 |
57 | 荥经县鼎晟锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铅锌冶炼 | 91511822754743337X | 754743337 |
58 | 芦山县合丰再生资源有限责任公司 | 雅安市 | 芦山县 | 铁合金冶炼 | 91511826572750587B | 57275058-7 |
