汛期防洪减灾应急监测快报
雅安市环境监测站
雅安市汛期防洪减灾应急监测快报
(第九期)
目前正值汛期,为确保环境安全,根据四川省环保厅《关于切实加强汛期环境监测工作的紧急通知》(川环发[2013]96号)和雅安市人民政府办公室《关于进一步加强应急值班工作的通知》(雅办发[2013]46号)的要求,雅安市环境监测站对汛期环境监测工作进行了安排部署并
一、监测项目
pH、化学需氧量、铅、汞、镉、锌等。
二、监测结论
根据监测结果表明:青衣江龟都府、大渡河三谷庄出境断面地表水中的pH、化学需氧量、铅、汞、镉、锌均达到《地表水环境质量标准》 GB3838—2002中Ⅲ类标准;城镇集中式生活饮用水地表水水源地天全响水溪供水站、石棉县西区水厂泵房、石棉县供排水公司大口井泵房、石棉县岩子村山泉水、石棉县彩虹桥深井泵房、名山区徐家沟、名山区双溪水库、名山区东岭山庄、芦山县一水厂、芦山县三水厂中的pH、化学需氧量、铅、汞、镉、锌均达到《地表水环境质量标准》GB3838—2002中Ⅲ类标准;青衣江三水厂水质正常,达到《地表水环境质量标准》GB3838—2002中Ⅰ类标准。
监测结果详见下表:
表1 地表水出境断面水质监测
监测断面 | 监测时间 | 监测项目及结果(pH值无量纲,其余单位为mg/L) | 是否 达标 | |||||
pH值 | 化学需氧量 | 铅 | 汞 | 镉 | 锌 | |||
龟都府 | 8.3 | 11.6 | 0.0043 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | 是 | |
三谷庄 | 8.4 | 14.5 | 0.0010 | 未检出 | 未检出 | 0.0003 | 是 | |
《地表水环境质量标准》 GB3838—2002中Ⅲ类 标准值 | 6—9 | ≤20 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤1.0 |
表2 城镇集中式饮用水源地水质监测数据
点位名称 | 采样 时间 | pH (无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 铅 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 是否达标 | |
名山区 | 徐家沟 | 8.04 | 19.0 | 0.0005 | 未检出 | 未检出 | 0.0021 | 是 | |
双溪水库 | 7.98 | 12.6 | 0.0012 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | 是 | ||
东岭山庄 | 7.90 | 16.5 | 0.0011 | 未检出 | 未检出 | 0.0023 | 是 | ||
石棉县 | 西区水厂泵房 | 8.21 | 19.8 | 0.0017 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | |
石棉县供排水公司大口井泵房 | 8.15 | 14.8 | 0.0016 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | 是 | ||
岩子村山泉水 | 8.23 | 11.2 | 0.0019 | 未检出 | 未检出 | 0.0004 | 是 | ||
彩虹桥深井泵房 | 8.10 | 12.3 | 0.0027 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | ||
天全县 | 响水溪供水站 | 7.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | |
芦山县 | 芦山县一水厂 | 7.8 | 11.4 | 0.0012 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | |
芦山县三水厂 | 7.9 | 16.8 | 0.0011 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 是 | ||
《地表水环境质量标准》 GB3838—2002中Ⅲ类标准值 | 6—9 | ≤20 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤1.0 |
表3
记录时间 | 溶解氧 | pH值 (无量纲) | 水温 | 浊度 | 电导率 | 发光菌 |
7.70 | 8.54 | 21.3 | 39 | 214 | 0.10 | |
《地表水环境质量标准》GB3838—2002中Ⅰ类标准 | 7.5 | 6-9 | - | - | - | - |
总体水质类别 | Ⅰ |