根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2023年3月13日我局拟对《雅安市雨城区污水处理厂扩容及提标改造项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2023年3月13日-2023年3月17日(5个工作日)。
听证
联系电话:0835-2227474
传 真:0835-2242025
通讯地址:雅安市雨城区羌江南路377号
一、项目名称:雅安市雨城区污水处理厂扩容及提标改造项目
二、建设地点:雅安市雨城区草坝镇河岗村三社
三、建设单位:雅安蜀天新城开发建设有限责任公司
四、环境影响评价机构:四川环川盛达环保科技有限责任公司
五、建设内容和规模:项目性质为改扩建,将现草坝污水处理厂的处理规模从1.0万立方米/天提升至3.0万立方米/天。新建污水管道DN600~DN900总长约19.11千米,雨水管道DN400~DN1200总长约24.29千米,雨污管网总长约43.4千米,采用HDPE缠绕结构壁管(克拉管)DN400~DN900、钢筋混凝土管DN1000~DN1200,项目总投资33911.09万元。
六、项目环保设施(措施):
项目 | 污染源 | 治理内容 |
生态影响 | 施工过程 | 防止施工泥沙、垃圾和渣土等固废外排,进入青衣江;严格控制施工范围,对地表开挖,做好临时防护措施,避免造成水土流失;施工结束后加强绿化和施工迹地的恢复 |
废水 | 施工人员生活污水 | 施工人员生活污水依托污水处理厂化粪池收集后,经污水处理厂处理后排入青衣江;管网施工人员生活污水依托城区内公厕收集后由污水处理厂处理 |
车辆、机械冲洗水 | 车辆冲洗水经沉淀、隔油处理后回用,不外排 | |
施工土层积水 | 施工土层积水经导流沟进入沉淀池处理后用作场地洒水,不外排 | |
污泥脱水废水、反硝化深床滤池反冲洗废水 | 经脱水间的污水管引至项目集水池纳入污水处理厂处理 | |
生物除臭喷淋废水 | 生物除臭喷淋废水返回进水井处通过厂区污水处理系统处理 | |
城镇生活污水 | 通过粗格栅+细格栅及沉砂池+水解酸化+CASS生化池(一期依托)/(改良A2/O生化池+二沉池(二期新建))+高效沉淀池+中间提升泵房+深床反硝化滤池+接触消毒池处理后排入青衣江 | |
废气 | 污水预处理区、生化池、储泥池、污泥脱水机恶臭气体 | 将全厂污水预处理区、生化池、储泥池、污泥脱水机采用不锈钢骨架+钢化玻璃罩全封闭,产生的恶臭通过管道收集至一套生物除臭设备处理后经一根15米高的排气筒(DA001)排放 |
施工扬尘 | 文明施工,建材和渣土运输要尽量减少撒漏,及时清理,适时洒水降尘,减少施工扬尘对周边环境空气质量影响 | |
固体废物 | 施工垃圾 | 施工建筑垃圾尽可能重新利用,不能利用的应集中堆置,由有关部门及时清运 |
污泥 | 污泥经污泥脱水机房进行浓缩脱水使含水率低于80%,暂存于厂区脱水间污泥料仓,定期外运第三方合法单位处置 | |
栅渣 | 栅渣收集后由环卫部门统一清运,送至垃圾填埋场处置 | |
沉砂 | 经砂水分离器分离及时外运至城市垃圾填埋场填埋处置 | |
生活垃圾 | 生活垃圾收集后,定期交由环卫部门处理 | |
在线监测废液 | 在线监测废液由专用容器收集封装,暂存于危废暂存间,定期交有资质单位处置 | |
废包装材料 | 外售至垃圾回收站综合利用 | |
废机油、废油桶、沾染机油废棉纱及手套 | 分类收集后暂存于危废暂存间内,委托有资质的单位进行清运处置 | |
噪声 | 设备运行噪声 | 合理布局厂区平面;选用低噪声设备,加强设备维护保养;文明施工,最大限度降低 |
地下水 | 实施源头控制,分区防渗。危废暂存间、柴油发电机房设置重点防渗区,做好防渗、防腐措施,达到等效粘土防渗层Mb≥6.0米,其中危废暂存间设计渗透系数≤10-10厘米每秒,柴油发电机房设计渗透系数≤10-7厘米每秒;格栅池、沉砂池、水解酸化池、AAO生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、贮泥池、污泥脱水间设置一般防渗,进行地面硬化处理,达到等效粘土防渗层Mb≥1.5米,防渗系数≤10-7厘米每秒;除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域设置简单防渗,进行一般地面硬化处理 | |
环境风险 防范措施 | ||
环境监测 |