序号 | 单位名称
| 法定代表人姓名
| 经营设施地址
| 经营 方式 | 经营类别 | 废物代码 | 经营规模 (吨/年) | 许可证 编号 (川环危第) | 有效期限 | ||
1 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 莫文伟 | 成都市金堂县淮口镇工业区东区 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 10000 | 510121005 | 2023.1.21 | ||
HW29含汞废物 | 900-023-29 | 2800 | 2019.6.19 | ||||||||
2 | 西昌宏鑫实业有限公司 | 高 雄 |
西昌市经久工业园区
| 利用 | HW17表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17 | 30000 | 513401005 | 2023.1.3 | ||
HW22含铜废物 | |||||||||||
HW23含锌废物 | |||||||||||
HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、091-001-48 | ||||||||||
3 | 成都源永科技发展有限公司 |
刘 源
|
邛崃市羊安镇工业园区
|
利用
| HW12染料、涂料废物 | 900-250-12 900-251-12 900-252-12 | 1400 | 510183009 | 2021.12.27 | ||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-402-06 900-403-06 900-404-06(含卤素的废有机溶剂除外) | ||||||||||
4 | 成都三贡化工有限公司 |
卢良泉
| 邛崃市羊安 工业集中发展区
|
利用
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 15000 | 510183010 | 2021.12.27 | |||
HW34废酸 | 397-007-34 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49 | ||||||||||
5 | 四川省资阳市天华塑胶有限公司 |
汪光华
|
资阳市雁江区外环路南段6号
| 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06 900-407-06 | 1800 | 512002011 | 2018.10.12 | ||
HW11精(蒸)馏残渣 | 261-032-11 | ||||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | ||||||||||
6 | 四川广阳环保科技有限公司 | 侯均辉 | 广汉市小汉镇团结村 | 利用 | HW49其他废物 | 309-001-49(多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅和四氯化硅) | 14000 | 510681013 | 2022.12.10 | ||
7 | 四川省银河化学股份有限公司 | 周中田 | 绵阳市安州区雎水镇青云村 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 | 20000 | 510724016 | 2022.6.27 | ||
HW21含铬废物 | |||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49(仅限沾染含铬废物的包装物、容器)、900-042-49(仅限含铬的危险化学品、危险废物造成的突发环境事件 | ||||||||||
8 | 四川省中明环境治理有限公司 |
何中明
|
眉山市东坡区 复盛乡中塘村
| 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-403-06、900-406-08、900-408-08、900-410-06、900-404-06(含卤素的有机溶剂除外))、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物(900-451-13除外)、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW21含铬废物(193-002-21除外)、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW31含铅废物(不冶炼铅)、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物(900-039-49、900-045-49)、HW50废催化剂(261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50) | 33277 | 511402022 | 2019.6.16 | |||
9 | 四川欣欣环保科技有限公司 | 郑维彬 | 眉山市仁寿县龙正镇 | 利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06 | 3000 | 511421023 | 2019.10.15 | ||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08除外 | 1000 | |||||||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 3000 | ||||||||||
HW34废酸 | 251-014-34除外 | 3000 | |||||||||
HW35 废碱 | 1000 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-041-49 | 2000 | |||||||||
900-045-49 | 5000 | ||||||||||
10 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 |
曾 榕
|
石棉县安顺乡新场村
|
利用
| HW23含锌废物 | 30000 | 511824025 | 2019.5.10 | |||
HW48有色金属冶炼废物(不冶炼铅) | 321-(003-014)-48 321-017-48 321-022-48 321-028-48 | ||||||||||
11 | 青川县天运金属开发有限公司 |
王修海
|
青川县竹园镇三郎村
|
利用
| HW12染料、涂料废物 | 264-(002-007)-12 | 20000 | 510822027 | 2018.11.25 | ||
HW17表面处理废物 | |||||||||||
HW21含铬废物 | |||||||||||
HW22含铜废物 | |||||||||||
HW23含锌废物 | |||||||||||
HW34废酸 | 251-014-34除外 | ||||||||||
HW35废碱 | 251-015-35除外 | ||||||||||
HW46含镍废物 | |||||||||||
HW47含钡废物 | |||||||||||
HW48有色金属冶炼废物(不冶炼铅) | 091-002-48及 323-001-48除外 | ||||||||||
12 | 大英县澳森废渣处理厂 | 廖朝银 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区马家坝 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、071-001-08、071-002-08、251-002-08、251-004-08 | 10150 | 510923028 | 2018.11.28 | ||
HW34废酸 | 251-014-34 | 2025 | |||||||||
13 | 四川中再生资源开发有限公司 | 黄泽涛 | 内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 10000 | 511011032 | 2022.1.15 | ||
14 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 刘 强 | 石棉县回隆彝族乡联合村大林子组84号 | 利用 | HW23含锌废物 | 100000 | 511824034 | 2022.6.26 | |||
HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-022-48、321-028-48 | ||||||||||
15 |
汉源县源富锌业有限公司
| 姜桂英 | 汉源县白岩乡虫林村 汉源县万里工业园区 |
利用
| HW23含锌废物 | 64000 | 511823037 | 2018.12.7 | |||
HW48有色金属冶炼废物
| 321-(002-014)-48 321-(016-018)-48 321-(020-022)-48 321-024-48 321-025-48 321-028-48 321-029-48 | ||||||||||
HW22含铜废物 | |||||||||||
HW23含锌废物 | |||||||||||
HW48有色金属冶炼废物(不冶炼铅) | 321-(002-005)-48 321-(007-013)-48 321-(021-022)-48 321-(027-028)-48 091-001-48 | ||||||||||
16 | 喜德宏源锌业有限责任公司 | 严 雄 | 喜德县冕山镇工业区 | 利用 | HW23含锌废物 | 336-103-23 900-021-23 | 42000 | 513432039 | 2022.1.15 | ||
HW48有色金属冶炼废物(不涉及铅冶炼) | 321-(002-005)48 321-(007-013)48 321-(021-022)48 321-(027-028)48 | ||||||||||
17 | 成都仁新科技股份有限公司 |
胡亚春
|
彭州市天彭镇光明村
|
利用
| HW49其他废物 | 900-044-49 (废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉除外)900-045-49 | 8880 | 510182043 | 2019.8.28 | ||
18 | 喜德县良在硅业有限公司 | 江 萍 |
喜德县冕山镇工业园区
|
利用
| HW17表面处理废物 | 336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17 | 10000 | 513432045 | 2019.1.3 | ||
HW22含铜废物 | 397-005-22 | 10000 | |||||||||
HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、900-021-23 | 10000 | |||||||||
HW29含汞废物 | 900-022-29 | 10000 | |||||||||
HW46含镍废物 | 261-087-46、394-005-46、900-037-46 | 10000 | |||||||||
HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-019-48、321-027-48 | 30000 | |||||||||
19 | 四川西部聚鑫化工包装 有限公司 | 付 强 | 成都市龙泉驿区洪安镇化工新村8组 | 利用 | HW49其他废物 | 900-041-49(塑料桶、铁桶) | 13700 | 510112047 | 2023.6.19 | ||
HW49其他废物 | 900-041-49(废弃包装物、容器;机油格) | 25800 | 2019.6.19 | ||||||||
20 | 四川高绿平环境科技有限公司 | 蒲 江 | 眉山市彭山区义和乡杨庙村 | 利用 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 40000 | 511402050 | 2022.2.28 | ||
HW34废酸 | 900-303-34 900-307-34 | ||||||||||
21 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 刘 炬 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡迆资村 | 处置 | HW01医疗废物(831-003-01除外),HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物、HW14新化学 | 27750 | 510411051 | 2020.6.8 | |||
22 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 | 余 进 | 成都市龙泉驿区万兴乡鲤鱼村
| 处置 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW29含汞废物(900-023-29、900-024-29除外),HW31含铅废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂。 | 32600 | 510112052 | 2022.6.8 | |||
23 | 什邡开源环保科技有限公司 | 谭小萍 | 什邡市经济开发区(北区)友谊路 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、 900-(199-201)-08、900-(203-205)08、 900-(209-212)08、900-214-08、 900-(216-222)08、900-249-08,上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂) | 22000 | 510682053 | 2023.6.18 | ||
24 | 绵阳市天捷能源有限公司 | 王 波 | 绵阳市安州区凯江工业集中发展区 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08(油泥除外)、 900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08(含矿物油废物除外) | 30000 | 510724055 | 2022.8.22 | ||
25 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 黄 普 | 新津工业园区兴化9路68号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08上述类别与代码中不含油泥、浮渣、污泥) | 30000 | 510114056 | 2018.9.26 | ||
26 | 内江瑞丰环保科技有限公司 | 杨长勇 | 内江市威远县连界镇先锋村11组 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-002-08、072-001-08 | 30000 | 511024057 | 2022.9.26 | ||
27 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 陈 潇 | 宜宾市临港经济技术开发区港园路西段65号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | 113500 | 511502058 | 2018.11.28 | ||
HW34废酸 | 264-013-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34 | ||||||||||
HW35废碱 | 261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 | ||||||||||
28 | 德阳市富可斯润滑油有限公司 | 邹华银 | 德阳市旌阳区工业集中发展区大渡河路69号 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08,上述类别与代码中不含污泥、油泥、油渣 | 10000 | 510603059 | 2022.12.10 | ||
29 | 什邡一原环保科技有限公司 | 龚宪蓉 | 德阳市旌阳区和新镇万寿村一组 | 利用、处置 | HW05木材防腐废物 | 201-002-05、266-002-05 | 8700 | 510603060 | 2019.12.17 | ||
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-406-06、900-409-06、900-410-06 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-014-11、252-015-11、450-002-11 | ||||||||||
HW12染料、涂料废物 | 264-003-12、264-008-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||||||||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||||||||||
HW17表面处理废物 | 336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-061-17、336-062-17、336-064-17、336-066-17 | ||||||||||
HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18、772-004-18、772-005-18 | ||||||||||
HW22含铜废物 | 304-001-22、321-102-22、397-005-22、397-051-22 | ||||||||||
HW23含锌废物 | 900-021-23 | ||||||||||
HW37有机磷化合物废物 | 261-063-37 | ||||||||||
HW48有色金属冶炼废物 | 321-002-48、321-003-48、321-010-48、321-012-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-027-48 | ||||||||||
HW49其他废物 | 900-042-49、900-046-49 | ||||||||||
30 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 黄锡安 | 内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888-8号 | 利用 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 8000 | 511011061 | 2023.1.21 | ||
31 | 罗江益达再生资源有限公司 | 易 嵩 | 罗江经济开发区金山工业园红玉路 | 利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08、900-218-08 | 30000 | 510626062 | 2019.7.1 | ||
32 | 四川正洁科技有限责任公司 | 杨 光
| 成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区腾飞十路168号
| 利用
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08、251-005-08、 900-(199-201)08、900-(203-205)-08、900-(209-212)08、900-214-08、 900-(216-222)08、900-249-08,上述类别与代码中不含油泥、污泥、乳剂) | 50000 | 510122031 | 2019.8.20 |