为贯彻落实《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国办函〔2021〕47号)《四川省生态环境厅办公室关于开展2022年度危险废物规范化环境管理评估工作的通知》(川环办函〔2022〕156号),引导社会资本理性投资,促进我市危险废物利用处置行业高质量发展,现将相关内容公布如下:
一、危险废物产处情况
根据2023年度危险废物申报登记数据,全市危险废物产生单位1376家(其中含医疗卫生机构254家),危险废物产生量551953.685112吨,利用量329179.230757吨,综合利用量538943.801307吨,截至2023年底贮存量263880.100166吨,详见表1。
表1 雅安市2022年危险险废物产处概况
序号 | 废物类别 | 企业数 | 产生量(吨) | 代收集量(吨) | 自行利用量(吨) | 委外利用量(吨) | 自行处置量(吨) | 委外处置量(吨) | 委外收集量(吨) | 本年遗留贮存量(吨) | 上年遗留贮存量(吨) |
1 | HW01 | 254 | 1352.086485 | 34.188793 | 0 | 0 | 0 | 1383.154322 | 0 | 6.273976 | 3.15302 |
2 | HW03 | 18 | 9.05691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 1.6756 | 0.17016 | 0.09285 |
3 | HW06 | 70 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4038 | 2.769 | 2.5923 | 3.747 |
4 | HW08 | 652 | 1063.770794 | 0 | 0 | 365.6266 | 0 | 76.033861 | 601.293 | 150.268393 | 129.45106 |
5 | HW09 | 6 | 129.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1177 | 3.6 | 5.114 | 2.664 |
6 | HW11 | 2 | 181.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.744 | 0 | 43.281 | 0.019 |
7 | HW12 | 126 | 117.746901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0745 | 4.248 | 7.457901 | 6.0335 |
8 | HW13 | 5 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.424 | 5.8675 | 3.0115 | 2.18 |
9 | HW16 | 2 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0.528 | 0.10 |
10 | HW17 | 13 | 397.3405 | 0 | 0 | 63.18 | 0 | 393.49 | 31.612 | 52.929 | 143.8705 |
11 | HW18 | 1 | 8063.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7937.035 | 0 | 265.974 | 140 |
12 | HW21 | 10 | 2191.2539 | 0 | 2177.0065 | 0 | 0 | 12.6405 | 0 | 3.5764 | 1.9695 |
13 | HW23 | 1 | 6270.23 | 0 | 0 | 6204.23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
15 | HW29 | 8 | 12.49172 | 0 | 0 | 28.26135 | 4.28 | 0.004 | 0.01327 | 5.4531 | 25.52 |
16 | HW31 | 150 | 1545.955785 | 0 | 0 | 10.6538 | 0 | 0 | 1518.572585 | 78.0092 | 61.2798 |
17 | HW34 | 5 | 22.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7562 | 0 | 0.003 | 2.1115 |
18 | HW35 | 3 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0.002 | 0 |
20 | HW46 | 1 | 168.45 | 0 | 168.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HW48 | 10 | 529992.7495 | 0 | 326811.8765 | 203019.711 | 346.746 | 63.38 | 0 | 263091.583 | 263340.547 |
22 | HW49 | 574 | 348.091617 | 0 | 21.897757 | 7.6548 | 0 | 261.15084 | 46.93751 | 93.723236 | 83.575726 |
23 | HW50 | 7 | 58.3345 | 0 | 0 | 65.253 | 0 | 0 | 19.6635 | 32.52 | 14.68 |
合计 | 551953.685112 | 34.188793 | 329179.230757 | 209764.57055 | 329179.230757 | 10553.437723 | 2236.251965 | 263880.100166 | 263977.046456 |
全市有综合利用危险废物单位6家,规模合计97.45万吨/年;集中处置单位2家,规模合计5.5885万吨/年;集中收集单位4家(其中1家在建,1家正在办理经营许可证),规模合计2.2万吨/年,详见表2。
2-1综合利用危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模 | 2022年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
汉源县源富锌业有限公司 | 姜桂英 | 川环危第511823037号 | HW23含锌废物(废物代码为336-103-23、 384-001-23、900-021-23)、HW48有色金属冶炼废物(废物代码为321-(002-014 )-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、 321-024-48、321-025-48、321-028-48、321-029-48 ) | 一期5.5万吨/年 | 0 | 利用 | 2024.7.16 |
HW17表面处理废物(336-052-17)HW23含锌废物(312-001-23) HW48有色金属采选和冶炼废(321-004-48、321-008-48) | 二期25.5万吨/年 | 2023.10.18 | |||||
四川正祥环保技术有限公司 | 巫文嵩 | 川环危511823087号 | HW17表面处理废物(废物代码336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(312-001-23、336-103-23、900-021-23)、HW27含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW31含铅废物(900-052-31(废铅蓄电池)、900-052-31(废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液)、304-002-31、384-004-31)、HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-027-48、321-029-48、321-031-48)、HW49其他废物(900-039-49、900-044-49(废弃的阴极射线管)) | 30万吨/年 | 35682.092吨 | 利用 | 2027.10.18 |
汉源金炉科技有限公司 | 王鑫 | 川环危第511823097号 | HW12 染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-012-12)、HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW22 含铜废物(398-004-22、398-005-22、398-051-22)、HW23 含锌废物(336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、HW27 含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-023-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、323-001-48)、HW49 其他废物(772-006-49(不含感染性危险废物处理过程中产生的废水处理污泥、残渣、残液)、900-039-49、900-045-49 、900-046-49)、HW50 废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 18.85万吨/年 | 13885.118吨 | 利用 | 2023.6.6 |
四川盛和环保科技有限公司 | 刘强 | 川环危第511824034号 | HW23含锌废物(废物代码为336-103-23、 384-001-23、900-021-23)、HW48有色金属冶炼废物(废物代码321-(002-014 )-48、321-021-48、321-028-48) | 10万吨/年 | 146100.96吨 | 利用 | 2027.8.17 |
石棉县东顺锌业有限责任公司 | 曾榕 | 川环危第511824025号 | HW23含锌废物(废物代码336-103-23、 384-001-23、900-021-23 );HW48有色金属冶炼废物(废物代码321-(003-014)-48、321-017-48、321-028-48) (不冶炼铅) | 3万吨/年 | 99.57吨 | 利用 | 2025.1.14 |
四川坤顺锌业有限责任公司 | 苏春明 | 川环危第511824111号 | HW12染料、涂料废物(900-252-12 仅限含锌油漆渣) HW17表面处理废物(336-052-17、336-066-17) HW23含锌废物(336- 103-23、384-001-23、900-021-23、 312-001-23) HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-004-48、 321-005-48、321-007-48、 321-008 -48、321-009-48、 321-010-48、 321-011-48、 321-012-48、 321-013-48、321-014-48、 321-021-48、 321-027-48、321-028-48) HW49其他废物(900-039-49 氧化锌粉、环氧富锌漆、锌粉生产、使用过程中的吸附活性炭和湿法炼锌活 性炭吸附渣、以及项目尾气治理产生的废活性炭) | 4.6万吨/年 | 2023年2月取得营业许可证,22年未经营 | 利用 | 2024.2.27 |
2-2集中处置危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模 | 2022年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
雅安市锦天环保科技有限责任公司 | 向锦超 | 雅环危第5118020001号 | HW01 医疗废物(废物代码为841-001-01、 841-002-01) | 1100吨/年,应急处置能力3600吨/年 | 1829.536吨(医疗机构统计数据和处置设施称重数据有误差) | 处置 | 2025.01.22 |
雅安清新环境科技有限公司 | 周程 | 川环危第511803119号 | HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28为全代码,HW29(除900-023-29、900-024-29外的所有代码),HW30、HW31、HW32、HW33为全代码,HW34(除900-349-34外所有代码),HW35(除900-349-34外所有代码),HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48为全代码,HW49(除900-044-49外所有代码),HW50为全代码 | 5.4785万吨/年 | 2022年正在申办危险废物经营许可证 | 处置 | 2024.12.27 |
2-3集中收集危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模(吨/年) | 2022年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
四川迎锋尚环保科技有限公司 | 冉春梅 | 川环铅收511803-026号 | HW31 含铅废物(废物代码900-052-31废铅蓄电池) | 10000 | 1676.538吨 | 收集 | 2025.12.31 |
雅安鑫凯捷环保科技有限公司 | 陈凯 | 雅环危第5118000002号 | HW08 废矿物油与含矿物油废物(废物代码 900-214-08) | 2000 | 671.149吨 | 收集 | 2024.5.31 |
四川纳海环境有限公司与四川鑫鑫灌百园再生资源有限责任公司共同合作 | / | / | / | 5000 | 雅安市为中小微企业和社会源危险废物收集试点单位,尚未落实厂址 | 收集 | / |
四川中骏再生资源有限公司 | / | / | / | 5000 | 雅安市为中小微企业和社会源危险废物收集试点单位,已办环评,项目建设完成,正在办理经营许可证 | 收集 | / |
二、危险废物“产处(利用)”平衡分析
(一)铅锌冶炼废渣
近年来,依托汉源、石棉县铅锌资源优势,铅锌冶炼行业企业不断壮大,其产生的冶炼废渣占全市危险废物产生量95%,我市加强环境要素保障,配套铅锌冶炼废渣综合利用能力至62.23万吨/年,已使该类危险废物满足综合利用需求,因此,我市暂不鼓励新增铅锌冶炼行业企业冶炼废渣综合利用设施。
(二)医疗废物
目前,我市医疗废物处置设施(雅安市锦天环保科技有限责任公司)设计最大处置能力为12吨/天;出台《雅安市医疗废物应急处置预案》,安全高效运维现有医疗废物处置设施,确定雅安市垃圾焚烧发电厂为医疗废物应急处置设施,协同处置能力可达30吨/天;采购1台处置能力5吨/天移动式医废处置车委托雅安市锦天环保科技有限责任公司使用,发挥其应急能力,并印发《雅安市移动式医疗废物处置车运维管理规定(试行)》规范管理移动式医废处置车。当前雅安市医疗废物处置能力已满足处置需求,因此,我市暂不支持新建医疗废物集中处置设施。
(三)生活垃圾焚烧飞灰
我市生活垃圾焚烧飞灰经过螯合剂螯合处理后,交全市唯一在运行的垃圾填埋场即荥经县城市生活垃圾卫生填埋场接收填埋,我市尚无生活垃圾焚烧飞灰综合利用设施,鼓励新增该类废物综合利用设施。
(四)其他危险废物
2023年度全市除铅锌冶炼行业企业产生危险废物、其他行业企业自行利用处置危险废物、医疗废物中感染性、损伤性和病例性废物外,其余危险废物均依托市外经营单位经营单位进行处置,2023年度跨市委托转移处置危险废物1.55万吨,相较2022年度有所下降。雅安市清新环境科技有限公司(处置规模5.4785万吨/年)已于2023年底申办危险废物经营许可证,已满足全市需委外处置类别危险废物产生量(类别)的需求,因此,我市暂不支持新增危险废物集中处置设施。
机动车维修行业废矿物油收集企业1家,规为2000吨/年,满足我市收集需求,我市暂不予审批新增机动车维修行业废矿物油集中收集设施《危险废物经营许可证》。
废铅蓄电池、中小微企业和社会源危险废集中收集设施由省级统一规划试点,在我市设置试点企业数分别为1个、2个,现均已落实企业试点,规模合计2万吨/年,因此,我市暂不支持新增废铅蓄电池、中小微和社会源危险废集中收集设施。
建议社会资本投资危险废物利用处置能力建设时,应充分做好项目可行性论证和市场调研,避免产能闲置,防范投资风险。
四、下一步引导工作
(一)加强现有危险废物经营单位环境管理
积极持续性推进物联网等危险废物物联网建设,逐步建立健全覆盖危险废物产生、贮存、转移、处置全过程的环境监管体系。通过开展强制性清洁生产审核,促进企业从源头削减或避免危险废物产生。鼓励企业根据需要对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造,建设高标准的危险废物利用处置设施。鼓励综合利用危险废物的龙头企业通过兼并重组等方式做大做强,推行危险废物专业化、规模化利用,降低危险废物焚烧填埋量。鼓励企业在同一园区内资源循环利用,打造上下游产业闭环。
从实际需求出发,推进危险废物收集转运试点工作,积极稳妥地推进全市废铅蓄电池、中小微和社会源危险废物集中收集体系建设。
(二)鼓励引进先进技术和第三方投资参与危险废物污染防治工作
加强危险废物源头控制、利用处置和污染管理等方面的基础性研究,积极鼓励有关科研院所和重点危险废物综合处置单位针对处置量大综合利用难度较大的危险废物类别开展综合利用技术研究工作,并在危险废物自动化管理、大数据平台、环境风险、事故预警、应急处置、损害评估等危险废物环境管理开展探索性管理创新。
对能够综合利用的危险废物类别在确保环境安全的前提下,鼓励采用新技术、新工艺和新装备开展综合利用方式,逐步替代终端处置方式。
(三)定期向社会更新公开危险废物持证单位信息
我局将定期公开全市危险废物利用处置单位的许可经营种类、数量等内容。产废单位应遵循就近处置的原则,自主选择利用处置单位,建立竞争市场体系,消除价格垄断,充分发挥市场在利用处置资源配置中的决定性作用。