为推进生态环境信用体系建设,全面落实企业环保主体责任,按照《四川省生态环境厅办公室关于开展2020年度企业环境信用评价工作的通知》(川环办函〔2021〕61号)有关要求,在省生态环境厅的组织指导下,雅安市生态环境局开展了2020年度企业环境信用评价工作。经企业申报自评、省市县三级生态环境部门逐级审查、初评结果对外公示、企业申诉复核和现场抽查核实,形成雅安市2020年度企业环境信用评价结果。目前,省级企业环境信用评价结果已经四川省生态环境厅厅务会审议通过,市级企业环境信用评价结果已经雅安市生态环境局局党组会审议通过,现将评价结果在“四川省生态环境厅公众服务平台”(http://103.203.219.138:18081)予以公示。
附件:1.雅安市2020年度省级企业环境信用评价结果
2.雅安市2020年度市级企业环境信用评价结果
雅安市生态环境局
附件1
雅安市2020年度省级企业环境信用评价结果
环保诚信企业(14家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
1 | 雅安天瑞水务有限公司 (雅安市污水处理厂新建项目) | 91511800MA630E914L | 雅安市 | 雨城区 |
2 | 四川四环锌锗科技有限公司五分厂 | 91511800771680577R(03) | 雅安市 | 石棉县 |
3 | 天全县城市生活污水处理厂 | 915118257918140347 | 雅安市 | 天全县 |
4 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 91511824563263816R | 雅安市 | 石棉县 |
5 | 汉源四环锌锗科技有限公司(二分厂) | 915118235796162760(04) | 雅安市 | 汉源县 |
6 | 汉源四环锌锗科技有限公司 (三分厂焙烧制酸车间) | 915118235796162760(02) | 雅安市 | 汉源县 |
7 | 汉源四环锌锗科技有限公司 (三分厂综合回收车间) | 915118235796162760(03) | 雅安市 | 汉源县 |
8 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 915118235796162760-1 | 雅安市 | 汉源县 |
9 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 91511824665364757W | 雅安市 | 石棉县 |
10 | 四川四环锌锗科技有限公司九分厂 | 91511824709086630D | 雅安市 | 石棉县 |
11 | 四川四环锌锗科技有限公司六分厂 | 91511800771680577R(04) | 雅安市 | 石棉县 |
12 | 荥经县县城垃圾处理场 | 125116227446927165 | 雅安市 | 荥经县 |
13 | 汉源县源富锌业有限公司(电解锌) | 915118236695552432(01) | 雅安市 | 汉源县 |
14 | 荥经县城市生活污水处理厂 | 91511822MA62C5ME38 | 雅安市 | 荥经县 |
环保良好企业(67家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
15 | 汉源县金成锌业有限公司 | 91511823MA62C0PF7B | 雅安市 | 汉源县 |
16 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 91511823211100335E-2 | 雅安市 | 汉源县 |
17 | 石棉县供排水有限责任公司 | 91511824211150498Q | 雅安市 | 石棉县 |
18 | 四川神虹化工有限责任公司 | 915118037939694942 | 雅安市 | 经开区 |
19 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 91511823789123373A | 雅安市 | 汉源县 |
20 | 四川四环锌锗科技有限公司一分厂 | 91511800771680577R(01) | 雅安市 | 石棉县 |
21 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 91511825689912498Q | 雅安市 | 天全县 |
22 | 荥经县红发锌业有限公司 | 91511822MA62C2A63U | 雅安市 | 荥经县 |
23 | 荥经旭光电子有限公司 | 91511822671412372J | 雅安市 | 荥经县 |
24 | 汉源县供排水有限责任公司 | 9151182321110124XB | 雅安市 | 汉源县 |
25 | 四川四环锌锗科技有限公司四分厂 | 91511800771680577R(02) | 雅安市 | 石棉县 |
26 | 汉源县源富锌业有限公司 (电炉锌、沸腾炉) | 915118236695552432(02) | 雅安市 | 汉源县 |
27 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 91511823797895074Q | 雅安市 | 汉源县 |
28 | 四川鑫业纸业有限公司 | 91511826MA62C42D54 | 雅安市 | 芦山县 |
29 | 四川中雅科技有限公司 | 91511803665361003G | 雅安市 | 经开区 |
30 | 雅安德雅环境科技有限公司 | 91511800MA635A7H93 | 雅安市 | 经开区 |
31 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 91511823782294348B | 雅安市 | 汉源县 |
32 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 91511800621471147L | 雅安市 | 雨城区 |
33 | 石棉县供排水有限责任公司 (石棉县竹马工业园区污水处理厂) | 91511824211150498Q(01) | 雅安市 | 石棉县 |
34 | 四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司 | 915118270788602468 | 雅安市 | 宝兴县 |
35 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 91511825678361141L | 雅安市 | 天全县 |
36 | 四川天源天泉盐化工有限公司 | 91511825665399626T | 雅安市 | 天全县 |
37 | 四川亿凡环境工程有限公司雅安分公司 (宝兴县城污水处理厂) | 91511800MA62C1H06K | 雅安市 | 宝兴县 |
38 | 王老吉大健康产业(雅安)有限公司 | 91511803071433209D | 雅安市 | 经开区 |
39 | 汉源县源富锌业有限公司(回转窑) | 915118236695552432(03) | 雅安市 | 汉源县 |
40 | 四川长河塑业有限公司 | 91511803092972228B | 雅安市 | 名山区 |
41 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | 915118246948339035 | 雅安市 | 石棉县 |
42 | 四川美丰云母工业有限责任公司 | 91511802749624683T | 雅安市 | 雨城区 |
43 | 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 915118022109507689 | 雅安市 | 雨城区 |
44 | 雅安川能环保能源发电有限公司 | 91511800MA62C1YR54 | 雅安市 | 雨城区 |
45 | 四川建安工业有限责任公司 | 91511800210900656Q | 雅安市 | 经开区 |
46 | 汉源县万里工业园区污水处理厂 | 91511823MA62C3GR6G(04) | 雅安市 | 汉源县 |
47 | 四川日科电子有限公司 | 915118245607055277 | 雅安市 | 石棉县 |
48 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 91511800910903364P | 雅安市 | 经开区 |
49 | 雅化集团雅安实业有限公司 | 91511800MA65E3YDXP | 雅安市 | 经开区 |
50 | 汉源宏大矿业有限公司 | 91511823767251657G | 雅安市 | 汉源县 |
51 | 雅安国润草坝供排水有限公司 | 91511802577591060E | 雅安市 | 雨城区 |
52 | 石棉县环境卫生管理所 | 12511624G57278392K | 雅安市 | 石棉县 |
53 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 91511822696993898Q | 雅安市 | 荥经县 |
54 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 915118007118893286 | 雅安市 | 汉源县 |
55 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 91511825MA676Q4R49 | 雅安市 | 天全县 |
56 | 荥经豫川铁合金有限责任公司 | 91511822709084942A | 雅安市 | 荥经县 |
57 | 四川万里锌业有限公司 | 91511824572751432B | 雅安市 | 石棉县 |
58 | 雅安市弘利展化工有限公司 | 91511802686146839Y | 雅安市 | 雨城区 |
59 | 芦山湘邻纺织有限公司 | 915118266627631389 | 雅安市 | 芦山县 |
60 | 雅安春江化工有限公司 | 91511803565688906B | 雅安市 | 经开区 |
61 | 石棉县宏盛电化有限公司 | 9151182477793737X4 | 雅安市 | 石棉县 |
62 | 四川省汉源化工总厂 | 91511823211103229R | 雅安市 | 汉源县 |
63 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 9151180377580491XN | 雅安市 | 名山区 |
64 | 汉源县市政环卫管理所 | 12511623452557942U | 雅安市 | 汉源县 |
65 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 91511800579608866D | 雅安市 | 芦山县 |
66 | 雅安苏通电子材料有限公司 | 91511824567625642P | 雅安市 | 石棉县 |
67 | 汉源县缘通纸业有限责任公司 | 91511823071430868U | 雅安市 | 汉源县 |
68 | 四川蒙顶酒业有限公司 | 91511803MA62C0H899 | 雅安市 | 名山区 |
69 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 915118256783579944 | 雅安市 | 天全县 |
70 | 四川新诚电子新材料有限公司 | 915118266653556827 | 雅安市 | 芦山县 |
71 | 四川八益大狮家具有限公司 | 91511803071439440C | 雅安市 | 名山区 |
72 | 四川高铭科技有限公司 | 91511803567644587G | 雅安市 | 经开区 |
73 | 宝兴县城市生活垃圾处理厂 | 91320100MA1MG885XN | 雅安市 | 宝兴县 |
74 | 九晶(雅安)电子材料有限公司 | 91511800671429721F | 雅安市 | 经开区 |
75 | 四川西府食品有限责任公司 | 915118037090836673 | 雅安市 | 名山区 |
76 | 雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司 | 915118026823919849 | 雅安市 | 雨城区 |
77 | 芦山县合丰再生资源有限责任公司 | 91511826572750587B | 雅安市 | 芦山县 |
78 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 915118227729754060 | 雅安市 | 荥经县 |
79 | 芦山县污水处理厂 | 91511826MA6656GE31 | 雅安市 | 芦山县 |
80 | 雅安市垃圾处理场 | 91511800746944497L-1 | 雅安市 | 雨城区 |
81 | 雅安市医疗废物处置中心 | 91511800746944497L | 雅安市 | 雨城区 |
环保警示企业(3家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
82 | 天全县生活垃圾处理厂 | 915118255510387182 | 雅安市 | 天全县 |
83 | 芦山县城市生活垃圾处理厂 | 125116267716774821 | 雅安市 | 芦山县 |
84 | 雅安巴南特种合金有限公司 | 91511800767253302Y | 雅安市 | 雨城区 |
环保不良企业(2家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
85 | 四川省汉源宏达有限责任公司 | 915118237090851876 | 雅安市 | 汉源县 |
86 | 四川永晟化工有限公司 | 91511803709083552W | 雅安市 | 名山区 |
附件2
雅安市2020年度市级企业环境信用评价结果
环保诚信企业(7家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
1 | 汉源县永丰和食品厂 | 91511823L25721827D | 雅安市 | 汉源县 |
2 | 荥经县工业集中区新添污水处理厂 | 91511822MA62C5ME38-2 | 雅安市 | 荥经县 |
3 | 荥经县工业集中区烈太污水处理厂 | 91511822MA62C5ME38-1 | 雅安市 | 荥经县 |
4 | 雅安恒泰昌建材有限公司 | 915118026861193984 | 雅安市 | 雨城区 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司碧峰加油站 | 91511800MA6CK6514E | 雅安市 | 雨城区 |
6 | 雅安市大兴污水处理厂 | 91511800MA62C0T69Y | 雅安市 | 雨城区 |
7 | 四川张氏石材有限公司 | 91511825729819686U | 雅安市 | 天全县 |
环保良好企业(64家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
8 | 雅安格纳斯光电科技有限公司 | 91511803MA62C1QC1K | 雅安市 | 经开区 |
9 | 雅安正兴汉白玉股份有限公司 | 91511800211305293P | 雅安市 | 宝兴县 |
10 | 荥经佳仕达化工有限公司 | 915118226674402071 | 雅安市 | 荥经县 |
11 | 四川省久宝晶体科技有限公司 | 915118255883670134 | 雅安市 | 天全县 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司天全龙湾加油站 | 91511800MA6CK6E54M | 雅安市 | 天全县 |
13 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司天全始阳加油站 | 91511800MA6CK6E380 | 雅安市 | 天全县 |
14 | 四川名齿齿轮制造股份有限公司 | 915118007383317118 | 雅安市 | 经开区 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司脚基坪加油站 | 91511800MA6CK6E46T | 雅安市 | 天全县 |
16 | 四川省味佳食品有限公司 | 91511823687905075B | 雅安市 | 汉源县 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司金鸡关加油站 | 91511800MA6CK6EQ6F | 雅安市 | 雨城区 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司雨城加油站 | 91511800786670814L | 雅安市 | 雨城区 |
19 | 天全君力电子材料有限公司 | 91511825582151545C | 雅安市 | 天全县 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司三雅加油站 | 91511800MA6CK68EXA | 雅安市 | 雨城区 |
21 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司沙湾加油站 | 91511800MA6CK6581C | 雅安市 | 雨城区 |
22 | 雅安菲特纱线有限公司 | 91511803309384911X | 雅安市 | 名山区 |
23 | 荥经县花滩煤矸石机砖厂 | 91511822684155088N | 雅安市 | 荥经县 |
24 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司石棉滨河加油站 | 915118247891070230 | 雅安市 | 石棉县 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司石棉岩子加油站 | 91511824MA62C2LX4C | 雅安市 | 石棉县 |
26 | 四川鼎石汉投发展有限责任公司 | 91511823MA66HUFA5N | 雅安市 | 汉源县 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司天全向阳加油站 | 91511800MA6CK6DM7R | 雅安市 | 天全县 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司川藏加油站 | 91511800MA6CK6EW5G | 雅安市 | 雨城区 |
29 | 四川省航天化肥有限责任公司 | 91511823MA62C0RE13 | 雅安市 | 汉源县 |
30 | 四川双荣新材料科技有限公司 | 915118220603216826 | 雅安市 | 荥经县 |
31 | 荥经县六合乡煤矸石空心砖加工厂 | 91511822667440215U | 雅安市 | 荥经县 |
32 | 雅安市金元新 | 91511802749635251R | 雅安市 | 雨城区 |
33 | 四川菊乐食品有限公司雅安分公司 | 91511802749612623E | 雅安市 | 雨城区 |
34 | 四川川麻人家食品开发有限公司 | 91511823080725764R | 雅安市 | 汉源县 |
35 | 石棉县永和乡大林砖厂 | 915118247891080426 | 雅安市 | 石棉县 |
36 | 四川省蜀乡酒业有限公司 | 915118037383316828 | 雅安市 | 名山区 |
37 | 石棉县天成红砖厂 | 91511824L130125217 | 雅安市 | 石棉县 |
38 | 雅安金大铸造厂 | 91511802793996396M | 雅安市 | 雨城区 |
39 | 石棉县鑫成建材有限公司 | 9151182430943398XX | 雅安市 | 石棉县 |
40 | 天全县乐英建材有限责任公司 | 915118257729501960 | 雅安市 | 天全县 |
41 | 雅安市蒙诚建材有限公司 | 915118030858275401 | 雅安市 | 名山区 |
42 | 雅安普莱美生物科技有限公司 | 91511802064468462N | 雅安市 | 雨城区 |
43 | 汉源县新纪调味食品厂 | 91511823711845747A | 雅安市 | 汉源县 |
44 | 荥经县成盛建材厂 | 91511822795811690T | 雅安市 | 荥经县 |
45 | 四川汉源县昊月食品有限责任公司 | 91511823094622328X | 雅安市 | 汉源县 |
46 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 91511824795839271B | 雅安市 | 石棉县 |
47 | 雅安市永恒机砖制造有限公司 | 91511803076107189W | 雅安市 | 名山区 |
48 | 雅安市雅森特木业有限责任公司 | 91511803795834980F | 雅安市 | 经开区 |
49 | 四川御鼎堂中药饮片有限公司 | 91511823592769613Y | 雅安市 | 汉源县 |
50 | 宝兴易达光伏刃料有限公司 | 915118275752654800 | 雅安市 | 宝兴县 |
51 | 雅安市名山区城市生活污水处理厂 | 91511803MA691WJXXR | 雅安市 | 名山区 |
52 | 雅安市名山区恒达建筑建材有限公司 | 91511803709083317W | 雅安市 | 名山区 |
53 | 宝兴县高润光伏材料有限公司 | 915118275707226388 | 雅安市 | 宝兴县 |
54 | 雅安市名山区双飞化工商贸有限公司 | 915118035534551526 | 雅安市 | 名山区 |
55 | 芦山县佳艺化纤有限公司 | 915118260999155768 | 雅安市 | 芦山县 |
56 | 雅安市汇泽建材有限公司 | 915118030689991211 | 雅安市 | 名山区 |
57 | 四川省西康酒业有限公司 | 91511803752303450R | 雅安市 | 名山区 |
58 | 芦山县权辉建材有责任公司 | 91511826678353432W | 雅安市 | 芦山县 |
59 | 四川宝兴三兴汉白玉开发有限公司 | 91511800211305170N | 雅安市 | 宝兴县 |
60 | 雅安德祥钢丸制造有限公司 | 91511800754703351J | 雅安市 | 雨城区 |
61 | 上里镇污水处理厂 | 91511802MA62C0A33B | 雅安市 | 雨城区 |
62 | 汉源县汉达食品厂 | 91511823064477545H | 雅安市 | 汉源县 |
63 | 四川金墙玻璃有限公司 | 91511802096588709U | 雅安市 | 雨城区 |
64 | 芦山县顺安机砖厂 | 91511826742261285N | 雅安市 | 芦山县 |
65 | 雅安市名山区锦艺嘉家具有限公司 | 91511803MA64HD1KXH | 雅安市 | 名山区 |
66 | 芦山县青衣江纺织有限公司 | 9151182669482576X4 | 雅安市 | 芦山县 |
67 | 四川莱威阁家具有限公司 | 91511803314566197J | 雅安市 | 名山区 |
68 | 石棉县金瑞化工有限公司 | 915118247729608106 | 雅安市 | 石棉县 |
69 | 四川琪雅服装有限公司 | 91511826092970345M | 雅安市 | 芦山县 |
70 | 雅安市纳铂亚家具有限公司 | 91511803MA64A0KW5J | 雅安市 | 名山区 |
71 | 雅安市唯雅橱柜加工厂 | 91511802MA62C0J81P | 雅安市 | 雨城区 |
环保警示企业(14家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
72 | 雅安市名山区铭威汽车配件有限公司 | 91511803MA640R283E | 雅安市 | 名山区 |
73 | 四川淮南堂食品有限公司 | 915118263144048685 | 雅安市 | 芦山县 |
74 | 雅安市众鑫德光建材有限公司 | 91511803071408521L | 雅安市 | 名山区 |
75 | 四川博洋纺织有限公司 | 91511826MA62C01520 | 雅安市 | 芦山县 |
76 | 四川恒基混凝土有限公司 | 91511803667427037B | 雅安市 | 名山区 |
77 | 雅安钰盛耐磨材料有限公司 | 91511802056067108T | 雅安市 | 雨城区 |
78 | 川滇臧物流园区污水处理站 | 91511802MA62C0A33B | 雅安市 | 雨城区 |
79 | 雅安市名山区奕典家具有限公司 | 91511803MA68XJAX0G | 雅安市 | 名山区 |
80 | 芦山县兴鑫建材厂 | 915118260761065658 | 雅安市 | 芦山县 |
81 | 雅安凯奇丽家具有限公司 | 91511803MA66W9L9XG | 雅安市 | 名山区 |
82 | 中国石化销售有限公司四川雅安石油分公司邛名高速公路名山服务区加油站东站 | 91511803089882424Q | 雅安市 | 名山区 |
83 | 宝兴县剑锋制箔电子有限公司 | 91511827572775872X | 雅安市 | 宝兴县 |
84 | 雅安顶鑫建筑材料有限公司 | 91511802MA62C06Q6K | 雅安市 | 雨城区 |
85 | 中国石化销售有限公司雅安石油分公司邛名高速公路名山服务区加油站西站 | 91511803089882379P | 雅安市 | 名山区 |
环保不良企业(2家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
86 | 雅安市江银新 | 915118027400054641 | 雅安市 | 雨城区 |
87 | 芦山县现代生态示范农业园区污水处理厂 | 91511826MA68B67P0H | 雅安市 | 芦山县 |