为推进生态环境信用体系建设,全面落实企业环保主体责任,按照《四川省生态环境厅办公室关于做好2019年度企业环境信用评价工作的通知》(川环办函〔2020〕161号)、《雅安市生态环境局办公室关于做好2019年度市级企业环境信用评价工作的通知》(雅市环办〔2020〕47号)有关要求,在省生态环境厅的指导下,雅安市生态环境局开展了2019年度企业环境信用评价工作。经企业申报自评,县、市、省三级生态环境部门逐级审查,省厅、市局企业环境信用评价领导小组审议并公示,现将2019年度企业环境信用评价结果予以发布。
附件:1.雅安市2019年度省级企业环境信用评价结果
2.雅安市2019年度市级企业环境信用评价结果
雅安市生态环境局
附件1
雅安市2019年度省级企业环境信用评价结果
环保诚信企业(7家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
1 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 91511824563263816R | 雅安市 | 石棉县 |
2 | 汉源四环锌锗科技有限公司 | 915118235796162760 | 雅安市 | 汉源县 |
3 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 91511824665364757W | 雅安市 | 石棉县 |
4 | 四川四环锌锗科技有限公司九分厂 (原石棉县顺达有色金属有限公司) | 91511824709086630D | 雅安市 | 石棉县 |
5 | 四川雅安熊猫乳业有限公司 | 915118022109507689 | 雅安市 | 雨城区 |
6 | 四川鑫业纸业有限公司 | 91511826MA62C42D54 | 雅安市 | 芦山县 |
7 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 91511800771680577R | 雅安市 | 石棉县 |
环保良好企业(61家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
8 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 915118235796162760-1 | 雅安市 | 汉源县 |
9 | 四川四环锌锗科技有限公司七分厂 (原石棉县华星焙烧厂) | 9151182472745277XY | 雅安市 | 石棉县 |
10 | 雅化集团雅安实业有限公司 | 91511800MA65E3YDXP | 雅安市 | 雨城区 |
11 | 汉源县供排水有限责任公司 | 9151182321110124XB | 雅安市 | 汉源县 |
12 | 四川日科电子有限公司 | 915118245607055277 | 雅安市 | 石棉县 |
13 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 91511823782294348B | 雅安市 | 汉源县 |
14 | 汉源县源富锌业有限公司 | 915118236695552432 | 雅安市 | 汉源县 |
15 | 日泓(雅安)电子有限公司 | 91511800579608866D | 雅安市 | 芦山县 |
16 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | 915118246948339035 | 雅安市 | 石棉县 |
17 | 四川新诚电子新材料有限公司 | 915118266653556827 | 雅安市 | 芦山县 |
18 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 91511800910903364P | 雅安市 | 经开区 |
19 | 四川中雅科技有限公司 | 91511803665361003G | 雅安市 | 经开区 |
20 | 汉源有色金属总厂 | 91511823211100335E | 雅安市 | 汉源县 |
21 | 石棉县供排水有限责任公司 | 91511824211150498Q | 雅安市 | 石棉县 |
22 | 四川建安工业有限责任公司 | 91511800210900656Q | 雅安市 | 经开区 |
23 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 915118227729754060 | 雅安市 | 荥经县 |
24 | 雅安春江化工有限公司 | 91511803565688906B | 雅安市 | 经开区 |
25 | 雅安德雅环境科技有限公司 | 91511800MA635A7H93 | 雅安市 | 经开区 |
26 | 四川省汉源化工总厂 | 91511823211103229R | 雅安市 | 汉源县 |
27 | 天全县城市生活污水处理厂 | 915118257918140347 | 雅安市 | 天全县 |
28 | 雅安市污水处理厂 | 91511800744670074Q | 雅安市 | 雨城区 |
29 | 荥经县县城垃圾处理场 | 12511622769977072N | 雅安市 | 荥经县 |
30 | 园区污水处理厂 | 12511624687908321R | 雅安市 | 石棉县 |
31 | 芦山湘邻纺织有限公司 | 915118266627631389 | 雅安市 | 芦山县 |
32 | 四川蒙顶酒业有限公司 | 91511803MA62C0H899 | 雅安市 | 名山区 |
33 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 915118256783579944 | 雅安市 | 天全县 |
34 | 荥经县鼎晟锌业有限公司 | 91511822754743337X | 雅安市 | 荥经县 |
35 | 四川神虹化工有限责任公司 | 915118037939694942 | 雅安市 | 经开区 |
36 | 汉源俊磊科技有限公司 | 915118235676135884 | 雅安市 | 汉源县 |
37 | 汉源县市政环卫管理所 | 12511623452557942U | 雅安市 | 汉源县 |
38 | 九晶(雅安)电子材料有限公司 | 91511800671429721F | 雅安市 | 经开区 |
39 | 四川万里锌业有限公司 | 91511824572751432B | 雅安市 | 石棉县 |
40 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 91511825689912498Q | 雅安市 | 天全县 |
41 | 汉源县金成锌业有限公司 | 91511823MA62C0PF7B | 雅安市 | 汉源县 |
42 | 石棉县宏盛电化有限公司 | 9151182477793737X4 | 雅安市 | 石棉县 |
43 | 四川高铭科技有限公司 | 91511803567644587G | 雅安市 | 经开区 |
44 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 91511823789123373A | 雅安市 | 汉源县 |
45 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 915118007118893286 | 雅安市 | 汉源县 |
46 | 四川长河塑业有限公司 | 91511803092972228B | 雅安市 | 名山区 |
47 | 雅安市弘利展化工有限公司 | 91511802686146839Y | 雅安市 | 雨城区 |
48 | 荥经县城市生活污水处理厂 | 91511822MA62C5ME38 | 雅安市 | 荥经县 |
49 | 汉源县缘通纸业有限责任公司 | 91511823071430868U | 雅安市 | 汉源县 |
50 | 四川八益大狮家具有限公司 | 91511803071439440C | 雅安市 | 名山区 |
51 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 91511822696993898Q | 雅安市 | 荥经县 |
52 | 四川西府食品有限责任公司 | 915118037090836673 | 雅安市 | 名山区 |
53 | 荥经豫川铁合金有限责任公司 | 91511822709084942A | 雅安市 | 荥经县 |
54 | 四川民信化工有限公司 | 915118037496269370 | 雅安市 | 经开区 |
55 | 四川亿凡环境工程有限公司雅安分公司 (宝兴县城污水处理厂) | 91511800MA62C1H06K | 雅安市 | 宝兴县 |
56 | 四川美丰云母工业有限责任公司 | 91511802749624683T | 雅安市 | 雨城区 |
57 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 91511823797895074Q | 雅安市 | 汉源县 |
58 | 四川省宝兴县振兴电冶有限责任公司 | 915118270788602468 | 雅安市 | 宝兴县 |
59 | 王老吉大健康产业(雅安)有限公司 | 91511803071433209D | 雅安市 | 经开区 |
60 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 91511825678361141L | 雅安市 | 天全县 |
61 | 雅安恒丰化工有限公司 | 915118037958373210 | 雅安市 | 经开区 |
62 | 雅安市名山区超强工贸有限公司 | 91511803MA62C0XW7U | 雅安市 | 经开区 |
63 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 91511823323410290Q | 雅安市 | 汉源县 |
64 | 雅安市垃圾处理场 | 91511800746944497L-1 | 雅安市 | 雨城区 |
65 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 9151180377580491XN | 雅安市 | 名山区 |
66 | 天全县天山盐化有限公司 | 91511825765093587N | 雅安市 | 天全县 |
67 | 芦山县污水处理厂 | 91511826MA6656GE31 | 雅安市 | 芦山县 |
68 | 雅安市医疗废物处置中心 | 91511800746944497L | 雅安市 | 雨城区 |
环保警示企业(3家):
69 | 荥经县红发锌业有限公司 | 91511822MA62C2A63U | 雅安市 | 荥经县 |
70 | 四川永晟化工有限公司 | 91511803709083552W | 雅安市 | 名山区 |
71 | 雅安市雨城区宏和化工有限公司 | 9151180279582562X3 | 雅安市 | 雨城区 |
环保不良企业(3家):
72 | 四川天源天泉盐化工有限公司 | 91511825665399626T | 雅安市 | 天全县 |
73 | 雅安苏通电子材料有限公司 | 91511824567625642P | 雅安市 | 石棉县 |
74 | 雅安巴南特种合金有限公司 | 91511800767253302Y | 雅安市 | 雨城区 |
附件2
雅安市2019年度市级企业环境信用评价结果
环保诚信企业(4家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
1 | 雅安恒泰昌建材有限公司 | 915118026861193984 | 雅安市 | 雨城区 |
2 | 荥经旭光电子有限公司 | 91511822671412372J | 雅安市 | 荥经县 |
3 | 四川一名微晶科技股份有限公司 | 91511800577589024U | 雅安市 | 荥经县 |
4 | 石棉蓝翔冶金材料有限公司 | 9151182456567829XR | 雅安市 | 石棉县 |
环保良好企业(50家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
5 | 四川金墙玻璃有限公司 | 91511802096588709U | 雅安市 | 雨城区 |
6 | 四川菊乐食品有限公司雅安分公司 | 91511802749612623E | 雅安市 | 雨城区 |
7 | 雅安德祥钢丸制造有限公司 | 91511800754703351J | 雅安市 | 雨城区 |
8 | 雅安国润草坝供排水有限公司 | 91511802577591060E | 雅安市 | 雨城区 |
9 | 雅安川能环保能源发电有限公司 | 91511800MA62C1YR54 | 雅安市 | 雨城区 |
10 | 雅安普莱美生物科技有限公司 | 91511802064468462N | 雅安市 | 雨城区 |
11 | 雅安市金元新 | 91511802749635251R | 雅安市 | 雨城区 |
12 | 雅安市唯雅橱柜加工厂 | 91511802MA62C0J81P | 雅安市 | 雨城区 |
13 | 雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司 | 915118026823919849 | 雅安市 | 雨城区 |
14 | 四川恒基混凝土有限公司 | 91511803667427037B | 雅安市 | 名山区 |
15 | 四川芮意森新材料科技有限公司 | 91511803MA66MY8G84 | 雅安市 | 名山区 |
16 | 四川省蜀乡酒业有限公司 | 915118037383316828 | 雅安市 | 名山区 |
17 | 四川省西康酒业有限公司 | 91511803752303450R | 雅安市 | 名山区 |
18 | 雅安菲特纱线有限公司 | 91511803309384911X | 雅安市 | 名山区 |
19 | 雅安市名山区铭威汽车配件有限公司 | 91511803MA640R283E | 雅安市 | 名山区 |
20 | 雅安市名山区双飞化工商贸有限公司 | 915118035534551526 | 雅安市 | 名山区 |
21 | 雅安市纳铂亚家具有限公司 | 91511803MA64A0KW5J | 雅安市 | 名山区 |
22 | 雅安凯奇丽家具有限公司 | 91511803MA66W9L9XG | 雅安市 | 名山区 |
23 | 四川双荣新材料科技有限公司 | 915118220603216826 | 雅安市 | 荥经县 |
24 | 荥经佳仕达化工有限公司 | 915118226674402071 | 雅安市 | 荥经县 |
25 | 荥经县县城垃圾处理场 | 12511622769977072N | 雅安市 | 荥经县 |
26 | 汉源县永丰和食品厂 | 91511823L25721827D | 雅安市 | 汉源县 |
27 | 四川川麻人家食品开发有限公司 | 91511823080725764R | 雅安市 | 汉源县 |
28 | 四川汉源县昊月食品有限责任公司 | 91511823094622328X | 雅安市 | 汉源县 |
29 | 四川省航天化肥有限责任公司 | 91511823MA62C0RE13 | 雅安市 | 汉源县 |
30 | 四川御鼎堂中药饮片有限公司 | 91511823592769613Y | 雅安市 | 汉源县 |
31 | 石棉县环境卫生管理所 | 12511624G57278392K | 雅安市 | 石棉县 |
32 | 石棉县金瑞化工有限公司 | 915118247729608106 | 雅安市 | 石棉县 |
33 | 石棉县天成红砖厂 | 91511824L130125217 | 雅安市 | 石棉县 |
34 | 石棉县威创特种合金有限公司 | 91511824795839271B | 雅安市 | 石棉县 |
35 | 石棉县鑫成建材有限公司 | 9151182430943398XX | 雅安市 | 石棉县 |
36 | 石棉县永和乡大林砖厂 | 915118247891080426 | 雅安市 | 石棉县 |
37 | 四川省久宝晶体科技有限公司 | 915118255883670134 | 雅安市 | 天全县 |
38 | 四川张氏石材有限公司 | 91511825729819686U | 雅安市 | 天全县 |
39 | 天全君力电子材料有限公司 | 91511825582151545C | 雅安市 | 天全县 |
40 | 芦山县佳艺化纤有限公司 | 915118260999155768 | 雅安市 | 芦山县 |
41 | 芦山县青衣江纺织有限公司 | 9151182669482576X4 | 雅安市 | 芦山县 |
42 | 芦山县顺安机砖厂 | 91511826742261285N | 雅安市 | 芦山县 |
43 | 芦山县兴鑫建材厂 | 915118260898997013 | 雅安市 | 芦山县 |
44 | 四川博洋纺织有限公司 | 91511826MA62C01520 | 雅安市 | 芦山县 |
45 | 四川淮南堂食品有限公司 | 915118263144048685 | 雅安市 | 芦山县 |
46 | 四川琪雅服装有限公司 | 91511826092970345M | 雅安市 | 芦山县 |
47 | 宝兴县城市生活垃圾处理厂 | 91320100MA1MG885XN | 雅安市 | 宝兴县 |
48 | 宝兴易达光伏刃料有限公司 | 915118275752654800 | 雅安市 | 宝兴县 |
49 | 四川宝兴三兴汉白玉开发有限公司 | 91511800211305170N | 雅安市 | 宝兴县 |
50 | 四川亿隆石材有限公司 | 91510000621611453B | 雅安市 | 宝兴县 |
51 | 雅安正兴汉白玉股份有限公司 | 91511800211305293P | 雅安市 | 宝兴县 |
52 | 四川名齿齿轮制造股份有限公司 | 915118007383317118 | 雅安市 | 经开区 |
53 | 雅安格纳斯光电科技有限公司 | 91511803MA62C1QC1K | 雅安市 | 经开区 |
54 | 雅安市雅森特木业有限责任公司 | 91511803795834980F | 雅安市 | 经开区 |
环保警示企业(2家):
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 市(州) | 区(市、县) |
55 | 雅安市名山区锦艺嘉家具有限公司 | 91511803MA64HD1KXH | 雅安市 | 名山区 |
56 | 汉源县万里工业园区污水处理厂 | 91511823MA62C3GR6G(04) | 雅安市 | 汉源县 |