一、水环境重点排污单位名录
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
1 | 四川中雅科技有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 电子元件及组件制造 | 91511803665361003G | 665361003 |
2 | 王老吉大健康产业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 饮料制造业 | 91511803071433209D | 71433209 |
3 | 雅安德雅环境科技有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 污水处理及其再生利用 | 91511800MA635A7H93 | |
4 | 四川省芦山县兴业造纸厂 | 雅安市 | 芦山县 | 机制纸及纸板制造-2221 | 91511826211250878W | 211250878 |
5 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | |
6 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | |
7 | 四川蒙顶酒业有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 酒和饮料制造 | 91511803MA62C0H899 | |
8 | 四川西府食品有限责任公司 | 雅安市 | 名山区 | 调味品和发酵制品制造 | 915118037090836673 | |
9 | 石棉县供排水有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理 | 91511824211150498Q | 211150498 |
10 | 园区污水处理厂 | 雅安市 | 石棉县 | 污水处理 | 12511624687908321R | 687908321 |
11 | 四川日科电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子元件及电子专用材料制造 | 915118245607055277 | 560705527 |
12 | 四川石棉华瑞电子有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子元件及电子专用材料制造 | 91511824563263816R | 563263816 |
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
13 | 雅安苏通电子材料有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 电子元件及电子专用材料制造 | 91511824567625642P | 567625642 |
14 | 天全县城市生活污水处理厂 | 雅安市 | 天全县 | 城镇生活污水处理厂 | 915118257918140347 | |
15 | 汉源县供排水有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 水的生产和供应业 | 9151182321110124XB | |
16 | 汉源县缘通纸业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 机制纸及纸板制造 | 91511823071430868U | |
17 | 四川省俏佳人织业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 丝印染精加工 | 91511822696993898Q | |
18 | 荥经县城市生活污水处理厂 | 雅安市 | 荥经县 | 污水处理及其再生利用 | 91511822MA62C5ME38 | |
19 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 雅安市 | 雨城区 | 通用设备制造业 | 91511800210900672E | 210900672 |
20 | 雅安市污水处理厂 | 雅安市 | 雨城区 | 污水处理 | 91511800744670074Q | 74467007-4 |
21 | 宝兴县县城污水处理厂 | 雅安市 | 宝兴县 | 环境治理 | 915118279113000000 |
二、大气环境重点排污单位名录
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
1 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037939694942 | |
2 | 雅安春江化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 91511803565688906B | |
3 | 雅安恒丰化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037958373210 | |
4 | 四川民信化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037496269370 | |
5 | 雅安市名山区超强工贸有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 91511803MA62C0XW7U | |
6 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 汽车制造 | 91511800910903364P | 910903364 |
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
7 | 四川省芦山县兴业造纸厂 | 雅安市 | 芦山县 | 机制纸及纸板制造-2221 | 91511826211250878W | 211250878 |
8 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | |
9 | 石棉县宏盛电化有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 基础化学原料制造 | 9151182477793737X4 | |
10 | 石棉县宏欣特种合金有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 特合金冶炼 | 91511824771685167Y | |
11 | 石棉县华星焙烧厂 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 9151182472745277XY | |
12 | 石棉县乾锐金属有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824797867815Q | |
13 | 石棉县顺达有色金属有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824709086630D | |
14 | 二郎山喇叭河水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 915118256783579944 | 67835799-4 |
15 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825678361141L | 67836114-1 |
16 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 水泥制造 | 91511825689912498Q | 68991249-8 |
17 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432 (01) | |
18 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂焙烧制酸车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 02 ) | |
19 | 汉源四环锌锗科技有限公司(三分厂综合回收车间) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 03 ) | |
20 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 01 ) | |
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
21 | 汉源县源富锌业有限公司(沸腾电炉锌粉厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432 ( 02 ) | |
22 | 汉源有色金属总厂(电炉锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E ( 02 ) | |
23 | 汉源有色金属总厂(普通合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211100335E ( 01 ) | |
24 | 四川省汉源化工选厂(有限合伙) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823211101303C | |
25 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 水泥制造 | 91511823797895074Q | |
26 | 汉源金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823MA62C0PF7B | |
27 | 汉源旭丰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823323410290Q | |
28 | 四川万里锌业有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824572751432B | |
29 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | |
30 | 汉源俊磊科技有限公司(回转窑分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 915118235676135884 | |
31 | 汉源四环锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 04 ) |
三、土壤环境污染重点监管单位名录
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
1 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安市 | 经开区 | 汽车零部件及配件制造 | 91511800210900656Q | |
2 | 四川神虹化工有限责任公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037939694000 | |
3 | 雅安春江化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 91511803565688906B | |
4 | 雅安恒丰化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037958373000 | |
5 | 四川民信化工有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 915118037496269000 | |
6 | 雅安市名山区超强工贸有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 无机盐制造 | 91511803MA62C0XW7U | |
7 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 汽车制造 | 91511800910903364P | 910903364 |
8 | 四川中雅科技有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 电子元件及组件制造 | 91511803665361003G | 665361003 |
9 | 九晶(雅安)电子材料有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 信息化学品制造 | 91511800671429721F | 671429721 |
10 | 四川高铭科技有限公司 | 雅安市 | 经开区 | 信息化学品制造 | 91511803567644587G | 567644587 |
11 | 四川永晟化工有限公司 | 雅安市 | 名山区 | 无机酸制造 | 91511803709083552W | |
12 | 雅安市名山区星兴鞋扣厂 | 雅安市 | 名山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 9151180377580491XN | |
13 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824665364757W | |
14 | 四川万里锌业有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511824572751432B | |
15 | 四环锌锗科技股份有限公司 | 雅安市 | 石棉县 | 铅锌冶炼 | 91511800771680577R | |
16 | 汉源俊磊科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235676135000 | |
17 | 汉源县源富锌业有限公司(电解锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MA62C1W36F | |
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
18 | 汉源四环锌锗科技有限公司(二分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 04 ) | |
19 | 汉源四环锌锗科技有限公司(一分厂) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235796162760 ( 01 ) | |
20 | 汉源金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823MA62C0PF7B | |
21 | 汉源旭丰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823323410290Q | |
22 | 汉源县市政环卫管理所 | 雅安市 | 汉源县 | 垃圾填埋场 | 12511623452557942U | 45255794-2 |
23 | 荥经县县城垃圾处理场 | 雅安市 | 荥经县 | 12511622769977072N | ||
24 | 四川荥经一名特种合金有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 915118227729754060 | |
25 | 荥经豫川铁合金有限责任公司 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金冶炼 | 91511822709084942A | |
26 | 雅安市垃圾处理场 | 雅安市 | 雨城区 | 环境卫生管理-7820 | 91511800746944497L | 74694449-7 |
27 | 雅安市医疗废物处置中心 | 雅安市 | 雨城区 | 危险废物治理-7724 | 91420112675839664B | 76230481-X |
四、其他重点排污单位名录
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
1 | 汉源宏大矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823767251657G | |
2 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823782294348B | |
3 | 汉源县金成锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823MA62C0PF7B | |
4 | 汉源县旭丰矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511823323410290Q | |
5 | 四川德宏矿冶有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823740002853B | |
6 | 四川省汉源宏达有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118237090851876 | |
7 | 四川省汉源县中正实业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 915118237208676735 | |
8 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823789123373A | |
9 | 汉源俊磊科技有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118235676135884 | |
序号 | 排污单位名称 | 所在市(州) | 所在县(市、区) | 行业类别 | 社会信用服务码 | 组织机构 代码 |
10 | 汉源县源富锌业有限公司 | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 915118236695552432 (01) | |
11 | 汉源县源富锌业有限公司(电解锌) | 雅安市 | 汉源县 | 铅锌冶炼 | 91511823MA62C1W36F | |
12 | 四川天源天泉盐化工有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 无机盐制造 | 91511825665399626T | 66539962-6 |
13 | 天全县天山盐化有限公司 | 雅安市 | 天全县 | 无机盐制造 | 91511825765093587N | 76509358-7 |
14 | 荥经县鼎晟锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511822754743337X | |
15 | 荥经县红发锌业有限公司 | 雅安市 | 荥经县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91511822MA62C2A63U |