为贯彻落实《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国办函〔2021〕47号)《四川省生态环境厅办公室关于开展2025年度危险废物规范化环境管理评估工作的通知》,引导社会资本理性投资,促进我市危险废物利用处置行业高质量发展,现将相关内容公布如下:
一、危险废物产处情况
根据2024年度危险废物申报登记数据,全市危险废物产生单位1597家(其中含医疗卫生机构268家),危险废物产生量540111.3119吨,利用量370320.203158吨,综合利用量713830.0605吨,截至2024年底贮存量80460.092331吨,详见表1。
表1 雅安市2024年危险险废物产处概况
序号 | 废物类别 | 企业数 | 产生量(吨) | 代收集量(吨) | 自行利用量(吨) | 委外利用量(吨) | 自行处置量(吨) | 委外处置量(吨) | 委外收集量(吨) | 本年遗留贮存量(吨) | 上年遗留贮存量(吨) |
1 | HW01 | 277 | 1516.829752 | 50.396399 | 0 | 0 | 0 | 1562.558151 | 0 | 9.26345 | 4.59545 |
2 | HW02 | 1 | 14.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9237 | 0 | 0 |
3 | HW03 | 17 | 4.89374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 1.6078 | 0.3093 | 0.27016 |
4 | HW04 | 1 | 0.02455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02455 | 0 | 0 | 0 |
5 | HW06 | 88 | 9.46194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66224 | 0.9707 | 7.4213 | 2.5923 |
6 | HW08 | 806 | 1127.243476 | 0 | 0 | 0 | 214.66817 | 129.816379 | 806.55736 | 122.49648 | 146.294913 |
7 | HW09 | 16 | 541.00785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.17297 | 395.36068 | 20.5882 | 5.114 |
8 | HW11 | 2 | 543.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.786 | 0 | 27.926 | 43.281 |
9 | HW12 | 144 | 71.687232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.76838 | 17.6555 | 16.471253 | 7.207901 |
10 | HW13 | 7 | 9.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2161 | 2.628 | 5.6408 | 3.0115 |
11 | HW16 | 4 | 1.61971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24971 | 0 | 0.37 | 0 |
12 | HW17 | 15 | 827.2515 | 0 | 0 | 0 | 54.21 | 595.4525 | 156.6985 | 73.8195 | 52.929 |
13 | HW21 | 10 | 2011.82502 | 0 | 1996.173 | 0 | 0 | 10.993 | 6.30542 | 25.517 | 27.1634 |
14 | HW23 | 1 | 4014.79 | 0 | 0 | 0 | 3992.79 | 0 | 0 | 88 | 66 |
15 | HW29 | 15 | 11.31213 | 0 | 0 | 0 | 13.53304 | 0.04719 | 0.004 | 3.181 | 5.4531 |
16 | HW31 | 164 | 4661.7536 | 0 | 0 | 0 | 95.11 | 0 | 4559.6471 | 84.9057 | 77.9092 |
17 | HW34 | 5 | 28.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.032 | 0 | 0.0338 | 0.003 |
18 | HW35 | 2 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.057 | 0.002 |
19 | HW36 | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
20 | HW46 | 1 | 282.475 | 0 | 282.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HW48 | 12 | 522529.034 | 0 | 368025.211 | 0 | 337770.2163 | 0 | 0 | 79825.18975 | 263091.583 |
22 | HW49 | 713 | 1825.38755 | 0 | 16.344158 | 0 | 1322.33991 | 352.546116 | 94.58792 | 132.102798 | 92.533352 |
HW50 | 9 | 76.754 | 0 | 0 | 0 | 46.99 | 0.055 | 17.06 | 16.799 | 4.15 | |
合计 | 540111.3119 | 50.396399 | 370320.2032 | 0 | 343509.8574 | 3427.642086 | 6074.00668 | 80460.09233 | 263630.0933 |
全市有综合利用危险废物单位6家,规模合计101.9088万吨/年;集中处置单位2家,规模合计5.5885万吨/年,集中收集单位2家,规模合计1.2万吨/年,详见表2。
2-1综合利用危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模 | 2024年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
汉源县源富锌业有限公司 | 姜桂英 | 川环危第511823037号 | HW23含锌废物(废物代码为336-103-23、 384-001-23、900-021-23)、HW48有色金属冶炼废物(废物代码为321-(002-014 )-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-021-48、 321-024-48、321-025-48、321-028-48、321-029-48 ) | 一期5.5万吨/年 | 15926.6627吨 | 利用 | 2028.12.4 |
HW17表面处理废物(336-052-17)HW23含锌废物(312-001-23) HW48有色金属采选和冶炼废(321-004-48、321-008-48) | 二期25.5万吨/年 | ||||||
四川正祥环保技术有限公司 | 巫文嵩 | 川环危511823087号 | HW17表面处理废物(废物代码336-051-17、336-052-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23含锌废物(312-001-23、336-103-23、900-021-23)、HW27含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW31含铅废物(900-052-31(废铅蓄电池)、900-052-31(废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液)、304-002-31、384-004-31)、HW48有色金属冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-027-48、321-029-48、321-031-48)、HW49其他废物(900-039-49、900-044-49(废弃的阴极射线管)) | 30.4428万吨/年 | 92787.12761吨 | 利用 | 2027.10.18 |
汉源金炉科技有限公司 | 王鑫 | 川环危第511823097号 | HW12 染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-012-12)、HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW22 含铜废物(398-004-22、398-005-22、398-051-22)、HW23 含锌废物(336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、HW27 含锑废物(261-046-27、261-048-27)、HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-021-48、321-023-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、323-001-48)、HW49 其他废物(772-006-49(不含感染性危险废物处理过程中产生的废水处理污泥、残渣、残液)、900-039-49、900-045-49 、900-046-49)、HW50 废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50) | 21.05万吨/年 | 64946.572388吨 | 利用 | 2028.9.13 |
四川盛和环保科技有限公司 | 刘强 | 川环危第511824034号 | HW23含锌废物(废物代码为336-103-23、 384-001-23、900-021-23)、HW48有色金属冶炼废物(废物代码321-(002-014 )-48、321-021-48、321-028-48) | 10万吨/年 | 99991.432吨 | 利用 | 2027.8.17 |
石棉县东顺锌业有限责任公司 | 曾榕 | 川环危第511824025号 | HW23含锌废物(废物代码336-103-23、 384-001-23、900-021-23 );HW48有色金属冶炼废物(废物代码321-(003-014)-48、321-017-48、321-028-48) (不冶炼铅) | 3万吨/年 | 362.6256吨 | 利用 | 2025.1.14 |
四川坤顺锌业有限责任公司 | 苏春明 | 川环危第511824111号 | HW12染料、涂料废物(900-252-12 仅限含锌油漆渣) HW17表面处理废物(336-052-17、336-066-17) HW23含锌废物(336- 103-23、384-001-23、900-021-23、 312-001-23) HW48有色金属采选和冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-004-48、 321-005-48、321-007-48、 321-008 -48、321-009-48、 321-010-48、 321-011-48、 321-012-48、 321-013-48、321-014-48、 321-021-48、 321-027-48、321-028-48) HW49其他废物(900-039-49 氧化锌粉、环氧富锌漆、锌粉生产、使用过程中的吸附活性炭和湿法炼锌活 性炭吸附渣以及项目尾气治理产生的废活性炭) | 9.416万吨/年 | 64385.576吨 | 利用 | 2030.2.23 |
2-2集中处置危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模 | 2024年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
雅安市锦天环保科技有限责任公司 | 向锦超 | 雅环危第5118020001号 | HW01 医疗废物(废物代码为841-001-01、 841-002-01) | 1100吨/年,应急处置能力3600吨/年 | 1444.462592吨(医疗机构统计数据和处置设施称重数据有误差) | 处置 | 2030.01.22 |
雅安清新环境科技有限公司 | 黄泽华 | 川环危第511803119号 | HW01(841-001-01仅限医疗废水处理污泥、841-004-01、841-005-01)、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28为全代码,、HW29(除900-024-29外的所有代码),HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47为全代码为全代码、HW48(除321-035-48、321-036-48、321-037-48、321-038-48外所有代码),HW49(除900-044-49外所有代码),HW50为全代码 | 5.4785万吨/年 | 7247.24727295吨 | 处置 | 2030.1.12 |
2-3集中收集危险废物单位信息
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 许可经营危 险废物类别 | 经营 规模(吨/年) | 2024年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
四川迎锋尚环保科技有限公司 | 尹小霞 | 川环铅收511803-026号 | HW31 | 10000 | 4562.8481吨 | 收集 | 2025.12.31 |
雅安鑫凯捷环保科技有限公司 | 陈凯 | 雅环危第5118000002号 | HW08 废矿物油与含矿物油废物(废物代码 900-214-08) | 2000 | 746.6652吨 | 收集 | 2027.5.20 |
四川纳海环境有限公司与四川鑫鑫灌百园再生资源有限责任公司共同合作 | / | / | / | 5000 | 雅安市为中小微企业和社会源危险废物收集试点单位,尚未落实厂址 | 收集 | / |
四川中骏再生资源有限公司 | / | / | / | 5000 | 雅安市为中小微企业和社会源危险废物收集试点单位,已办环评,项目建设完成,正在办理经营许可证 | 收集 | / |
二、危险废物“产处(利用)”平衡分析
(一)铅锌冶炼废渣
近年来,依托汉源、石棉县铅锌资源优势,铅锌冶炼行业企业不断壮大,其产生的冶炼废渣占全市危险废物产生量95%,我市加强环境要素保障,配套铅锌冶炼废渣综合利用能力至62.23万吨/年,已使该类危险废物满足综合利用需求,因此,我市暂不鼓励新增铅锌冶炼行业企业冶炼废渣综合利用设施。
(二)医疗废物
目前,我市医疗废物处置设施(雅安市锦天环保科技有限责任公司)设计最大处置能力为12吨/天;出台《雅安市医疗废物应急处置预案》,安全高效运维现有医疗废物处置设施,确定雅安市垃圾焚烧发电厂为医疗废物应急处置设施,协同处置能力可达30吨/天;采购1台处置能力5吨/天移动式医废处置车委托雅安市锦天环保科技有限责任公司使用,发挥其应急能力,并印发《雅安市移动式医疗废物处置车运维管理规定(试行)》规范管理移动式医废处置车。当前雅安市医疗废物处置能力已满足处置需求,因此,我市暂不支持新建医疗废物集中处置设施。
(三)生活垃圾焚烧飞灰
我市生活垃圾焚烧飞灰经过螯合剂螯合处理后,交全市唯一在运行的垃圾填埋场即荥经县城市生活垃圾卫生填埋场接收填埋,我市尚无生活垃圾焚烧飞灰综合利用设施,鼓励新增该类废物综合利用设施。
(四)其他危险废物
2024年度全市除铅锌冶炼行业企业产生危险废物、其他行业企业自行利用处置危险废物、医疗废物中感染性、损伤性、化学性、药物性废物外,其余危险废物均依托市外经营单位经营单位进行处置,2024年度跨市委托转移处置危险废物22.25万吨。雅安市清新环境科技有限公司(处置规模5.4785万吨/年)已于2023年底申办危险废物经营许可证,已满足全市需委外处置类别危险废物产生量(类别)的需求,因此,我市暂不支持新增危险废物集中处置设施。
机动车维修行业废矿物油收集企业1家,规模为2000吨/年,满足我市收集需求,我市暂不予审批新增机动车维修行业废矿物油集中收集设施《危险废物经营许可证》。
废铅蓄电池、中小微企业和社会源危险废集中收集设施由省级统一规划试点,在我市设置试点企业数分别为1个、2个,现均已落实企业试点,规模合计2万吨/年。废铅蓄电池集中收集企业2024年共收集0.46万吨废铅蓄电池,运行负荷低。因此,我市暂不支持新增废铅蓄电池、中小微和社会源危险废集中收集设施。
建议社会资本投资危险废物利用处置能力建设时,应充分做好项目可行性论证和市场调研,避免产能闲置,防范投资风险。
四、下一步引导工作
(一)加强现有危险废物经营单位环境管理
积极持续性推进物联网等危险废物物联网建设,逐步建立健全覆盖危险废物产生、贮存、转移、处置全过程的环境监管体系。通过开展强制性清洁生产审核,促进企业从源头削减或避免危险废物产生。鼓励企业根据需要对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造,建设高标准的危险废物利用处置设施。鼓励综合利用危险废物的龙头企业通过兼并重组等方式做大做强,推行危险废物专业化、规模化利用,降低危险废物焚烧填埋量。鼓励企业在同一园区内资源循环利用,打造上下游产业闭环。
从实际需求出发,推进危险废物收集转运试点工作,积极稳妥地推进全市废铅蓄电池、中小微和社会源危险废物集中收集体系建设。
(二)鼓励引进先进技术和第三方投资参与危险废物污染防治工作
加强危险废物源头控制、利用处置和污染管理等方面的基础性研究,积极鼓励有关科研院所和重点危险废物综合处置单位针对处置量大综合利用难度较大的危险废物类别开展综合利用技术研究工作,并在危险废物自动化管理、大数据平台、环境风险、事故预警、应急处置、损害评估等危险废物环境管理开展探索性管理创新。
对能够综合利用的危险废物类别在确保环境安全的前提下,鼓励采用新技术、新工艺和新装备开展综合利用方式,逐步替代终端处置方式。
(三)定期向社会更新公开危险废物持证单位信息
我局将定期公开全市危险废物利用处置单位的许可经营种类、数量等内容。产废单位应遵循就近处置的原则,自主选择利用处置单位,建立竞争市场体系,消除价格垄断,充分发挥市场在利用处置资源配置中的决定性作用。