根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2020年6月29日我局拟对《雅安经济开发区永兴大道北延段工程环境影响报告表》、《雅安经开区A-04地块基础设施建设工程环境影响报告表》、《雅安经开区A-08地块场平及基础设施建设工程环境影响报告表》、《雅安经开区B-13地块基础设施建设工程环境影响报告表》、《雅安经开区B-17地块场平及基础设施建设工程环境影响报告表》。作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2020年6月29日-2020年7月3日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示日起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话:0835-2227474
传 真:0835-2242025
通讯地址:雅安市雨城区羌江南路377号
一、雅安经济开发区永兴大道北延段工程环境影响报告表
(一)建设项目名称:雅安经济开发区永兴大道北延段工程
(二)建设地点:四川雅安经济开发区规划范围内
(三)建设单位:雅安经济开发区建设投资有限公司
(四)环境影响评价机构:四川鑫逸诚工程咨询有限公司
(五)建设内容和规模:新建永兴大道北延段全线1.801km的路基、路面结构、给排水、通信管线、涵洞、人行道铺装及行道树等配套附属设施,道路标线和标志等交通安全系统。
(六)项目环保设施(措施):
项目 | 防治措施 | ||
施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 施工作业面、施工场地、施工道路洒水降尘 |
材料堆场洒水防尘,采取覆盖堆料、润湿等措施 | |||
汽车加盖篷布运输、及时清扫道路沿线遗洒物料,道路洒水降尘 | |||
施工现场清理,及时进行绿化恢复 | |||
废水治理 | 施工废水 | 施工场地修建临时沉淀池 | |
生活污水 | 租用民房既有设施处理,不外排 | ||
噪声治理 | 设备噪声 | 高噪设备进行隔声、减震,施工现场设置隔挡围堰 | |
加强施工现场及敏感点噪声监测,结合监测结果,及时调整防治措施 | |||
加强施工管理,合理进行施工平面布置,合理安排施工时间,高噪声设备禁止夜间施工,指定合理运输路线,采取控制车速和禁鸣笛等措施,定期检修和维护机械设备 | |||
固废处置 | 建筑垃圾 | 土方临时堆放设置挡渣墙,回填利用部分挖方,及时清运多余土方,指定合理运输路线,清扫遗洒物料 | |
生活垃圾 | 施工现场设置临时收集点,并采取消毒、杀菌等措施 | ||
营运期 | 废气治理 | 汽车尾气 | 加强交通管理,禁止尾气超标车辆上路行驶;加强道路两侧绿化建设,达到空气净化作用 |
废水治理 | 道路雨水 | 全线均采用边沟、排水沟、截水沟、急流槽,场镇段采用盖板边沟 | |
路面径流 | 事故应急池 | ||
噪声治理 | 交通噪声 | 路段、路中、交叉口等设置减速、禁鸣笛、限速等交通标志 | |
定期监测沿线交通噪声情况,结合监测结果,调整和完善控制措施,并对其进行跟踪监测 | |||
合理规划道路沿线用地布局 | |||
固废处置 | 道路沿线垃圾 | 公路养护队伍及时清扫 | |
绿化 | 道路两侧绿化建设,保证绿化成活率90% | ||
环境管理及监测 | 施工期设置环境管理机构,配备2~3名专职工作人员,营运期环境管理由建设单位负责;环境监测工作由建设单位负责;施工期开展施工环境监理工作 | ||
其他 | 生态环境保护:及时恢复临时占地、施工迹地绿化和植被;环境整治施工中做好表层土保护,并及时回填 | ||
文明施工管理:设置告示牌和投诉热线等 | |||
环境风险应急物资 |
二、雅安经开区A-04地块基础设施建设工程环境影响报告表
(一)建设项目名称:雅安经开区A-04地块基础设施建设工程
(二)建设地点:四川雅安经济开发区规划范围内
(三)建设单位:雅安经济开发区建设投资有限公司
(四)环境影响评价机构:四川鑫逸诚工程咨询有限公司
(五)建设内容和规模:60亩绿化提升改造,新建7条道路共3.582km,路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程等、桥涵工程、管线工程、其它附属工程(绿化工程)。
(六)项目环保设施(措施):
项目 | 防治措施 | ||
施工期 | 废气 治理 | 扬尘 | 施工作业面、施工场地、施工道路洒水降尘 |
材料堆场洒水防尘,采取覆盖堆料、润湿等措施 | |||
汽车加盖篷布运输、及时清扫道路沿线遗洒物料,道路洒水降尘 | |||
施工现场清理,及时进行绿化恢复 | |||
废水 治理 | 施工废水 | 施工场地修建临时沉淀池 | |
生活污水 | 利用旱厕进行处理后用于周边农林地肥用 | ||
噪声治理 | 设备噪声 | 高噪设备进行隔声、减震,施工现场设置隔挡围堰 | |
加强施工现场及敏感点噪声监测,结合监测结果,及时调整防治措施 | |||
加强施工管理,合理进行施工平面布置,合理安排施工时间,高噪声设备禁止夜间施工,指定合理运输路线,采取控制车速和禁鸣笛等措施,定期检修和维护机械设备 | |||
固废处置 | 建筑垃圾 | 土方临时堆放设置挡渣墙,回填利用部分挖方,及时清运多余土方,指定合理运输路线,清扫遗洒物料 | |
生活垃圾 | 施工现场设置临时收集点,并采取消毒、杀菌等措施 | ||
营运期 | 废气治理 | 汽车尾气 | 加强交通管理,禁止尾气超标车辆上路行驶;加强道路两侧绿化建设,达到空气净化作用 |
废水治理 | 道路雨水 | 全线均采用矩形边沟、排水沟、截水沟、急流槽,场镇段采用盖板边沟,并与桥涵形成有机的排水系统 | |
路面径流 | 事故应急池 | ||
噪声治理 | 交通噪声 | 路段、路中、进口等设置减速、禁鸣笛、限速等交通标志 | |
定期监测沿线交通噪声情况,结合监测结果,调整和完善控制措施,并对其进行跟踪监测 | |||
合理规划道路沿线用地布局 | |||
固废处置 | 道路沿线垃圾 | 公路养护队伍及时清扫 | |
绿化 | 道路两侧绿化建设,保证绿化成活率90% | ||
环境管理及监测 | 施工期设置环境管理机构,配备2~3名专职工作人员,营运期环境管理由建设单位负责;环境监测工作由建设单位负责;施工期开展施工环境监理工作 | ||
其他 | 生态环境保护:及时恢复临时占地、施工迹地绿化和植被;环境整治施工中做好表层土保护,并及时回填 | ||
文明施工管理:设置告示牌和投诉热线等 | |||
加强区域文物保护工作,采取避让等措施 | |||
环境风险应急物资 |
三、雅安经开区A-08地块场平及基础设施建设工程环境影响报告表
(一)建设项目名称:雅安经开区A-08地块场平及基础设施建设工程
(二)建设地点:四川雅安经济开发区规划范围内
(三)建设单位:雅安经济开发区建设投资有限公司
(四)环境影响评价机构:四川鑫逸诚工程咨询有限公司
(五)建设内容和规模:场地平整564.2亩,新建3条道路共1.902km,桥涵工程、管线工程及其它附属工程。
(六)项目环保设施(措施):
项目 | 防治措施 | ||
施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 施工作业面、施工场地、施工道路洒水降尘 |
材料堆场洒水防尘,采取覆盖堆料、润湿等措施 | |||
汽车加盖篷布运输、及时清扫道路沿线遗洒物料,道路洒水降尘 | |||
施工现场清理,及时进行绿化恢复 | |||
废水治理 | 施工废水 | 施工场地修建临时沉淀池 | |
生活污水 | 租用民房既有设施进行处理,不外排 | ||
噪声治理 | 设备噪声 | 高噪设备进行隔声、减震,施工现场设置隔挡围堰 | |
加强施工现场及敏感点噪声监测,结合监测结果,及时调整防治措施 | |||
加强施工管理,合理进行施工平面布置,合理安排施工时间,高噪声设备禁止夜间施工,指定合理运输路线,采取控制车速和禁鸣笛等措施,定期检修和维护机械设备 | |||
固废处置 | 建筑垃圾 | 部分回收利用或作销售处理,其余清运至当地政府指定的固废处置场进行综合利用,并指定合理运输路线,清扫遗洒物料 | |
生活垃圾 | 施工现场设置临时收集点,并采取消毒、杀菌等措施 | ||
营运期 | 废气治理 | 汽车尾气 | 加强交通管理,禁止尾气超标车辆上路行驶;加强道路两侧绿化建设,达到空气净化作用 |
废水治理 | 道路雨水 | 全线铺设雨水管网 | |
路面径流 | 事故应急池 | ||
噪声治理 | 交通噪声 | 路段、路中、进口等设置减速、禁鸣笛、限速等交通标志 | |
定期监测沿线交通噪声情况,结合监测结果,调整和完善控制措施,并对其进行跟踪监测 | |||
合理规划道路沿线用地布局 | |||
固废处置 | 道路沿线垃圾 | 公路养护队伍及时清扫 | |
绿化 | 道路两侧绿化建设,保证绿化成活率90% | ||
环境管理及监测 | 施工期设置环境管理机构,配备2~3名专职工作人员,营运期环境管理由建设单位负责;环境监测工作由建设单位负责;施工期开展施工环境监理工作 | ||
其他 | 生态环境保护:及时恢复临时占地、施工迹地绿化和植被;环境整治施工中做好表层土保护,并及时回填 | ||
文明施工管理:设置告示牌和投诉热线等 | |||
加强区域文物保护工作,采取避让等措施 | |||
环境风险应急物资 |
四、雅安经开区B-13地块基础设施建设工程环境影响报告表
(一)建设项目名称:雅安经开区B-13地块基础设施建设工程
(二)建设地点:四川雅安经济开发区规划范围内
(三)建设单位:雅安经济开发区建设投资有限公司
(四)环境影响评价机构:四川鑫逸诚工程咨询有限公司
(五)建设内容和规模:新建4条道路共3.392km,路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、照明工程、管线工程、绿化工程等。
(六)项目环保设施(措施):
项目 | 防治措施 | ||
施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 施工作业面、施工场地、施工道路洒水降尘 |
材料堆场洒水防尘,采取覆盖堆料、润湿等措施 | |||
汽车加盖篷布运输、及时清扫道路沿线遗洒物料,道路洒水降尘 | |||
施工现场清理,及时进行绿化恢复 | |||
废水治理 | 施工废水 | 施工场地修建临时沉淀池 | |
生活污水 | 租用民房既有设施进行处理,不外排 | ||
噪声治理 | 设备噪声 | 高噪设备进行隔声、减震,施工现场设置隔挡围堰 | |
加强施工现场及敏感点噪声监测,结合监测结果,及时调整防治措施 | |||
加强施工管理,合理进行施工平面布置,合理安排施工时间,高噪声设备禁止夜间施工,指定合理运输路线,采取控制车速和禁鸣笛等措施,定期检修和维护机械设备 | |||
固废处置 | 建筑垃圾 | 土方临时堆放设置挡墙,回填利用部分挖方,及时清运多余土方,指定合理运输路线,清扫遗洒物料 | |
生活垃圾 | 施工现场设置临时收集点,并采取消毒、杀菌等措施 | ||
营运期 | 废气治理 | 汽车尾气 | 加强交通管理,禁止尾气超标车辆上路行驶;加强道路两侧绿化建设,达到空气净化作用 |
废水治理 | 道路雨水 | 全线铺设雨水管网 | |
路面径流 | 事故应急池 | ||
噪声治理 | 交通噪声 | 路段、路中、进口等设置减速、禁鸣笛、限速等交通标志 | |
定期监测沿线交通噪声情况,结合监测结果,调整和完善控制措施,并对其进行跟踪监测 | |||
合理规划道路沿线用地布局 | |||
固废处置 | 道路沿线垃圾 | 公路养护队伍及时清扫 | |
绿化 | 道路两侧绿化建设,保证绿化成活率90% | ||
环境管理及监测 | 施工期设置环境管理机构,配备2~3名专职工作人员,营运期环境管理由建设单位负责;环境监测工作由建设单位负责;施工期开展施工环境监理工作 | ||
其他 | 生态环境保护:及时恢复临时占地、施工迹地绿化和植被;环境整治施工中做好表层土保护,并及时回填 | ||
文明施工管理:设置告示牌和投诉热线等 | |||
加强区域文物保护工作,采取避让等措施 | |||
环境风险应急物资 |
五、雅安经开区B-17地块场平及基础设施建设工程环境影响报告表
(一)建设项目名称:雅安经开区B-17地块场平及基础设施建设工程
(二)建设地点:四川雅安经济开发区规划范围内
(三)建设单位:雅安经济开发区建设投资有限公司
(四)环境影响评价机构:四川鑫逸诚工程咨询有限公司
(五)建设内容和规模:场地平整598.8亩,新建2条道路共1.749km,桥涵工程、管线工程、其它附属工程。
(六)项目环保设施(措施):
项目 | 防治措施 | ||
施工期 | 废气治理 | 扬尘 | 施工作业面、施工场地、施工道路洒水降尘 |
材料堆场洒水防尘,采取覆盖堆料、润湿等措施 | |||
汽车加盖篷布运输、及时清扫道路沿线遗洒物料,道路洒水降尘 | |||
施工现场清理,及时进行绿化恢复 | |||
废水治理 | 施工废水 | 施工场地修建临时沉淀池 | |
生活污水 | 利用旱厕进行处理后用于周边农林地肥用 | ||
噪声治理 | 设备噪声 | 高噪设备进行隔声、减震,施工现场设置隔挡围堰 | |
加强施工现场及敏感点噪声监测,结合监测结果,及时调整防治措施 | |||
加强施工管理,合理进行施工平面布置,合理安排施工时间,高噪声设备禁止夜间施工,指定合理运输路线,采取控制车速和禁鸣笛等措施,定期检修和维护机械设备 | |||
固废处置 | 建筑垃圾 | 土方临时堆放设置挡渣墙,回填利用部分挖方,及时清运多余土方,指定合理运输路线,清扫遗洒物料 | |
生活垃圾 | 施工现场设置临时收集点,并采取消毒、杀菌等措施 | ||
营运期 | 废气治理 | 汽车尾气 | 加强交通管理,禁止尾气超标车辆上路行驶;加强道路两侧绿化建设,达到空气净化作用 |
废水治理 | 道路雨水 | 全线均采用矩形边沟、排水沟、截水沟、急流槽,场镇段采用盖板边沟,并与桥涵形成有机的排水系统 | |
路面径流 | 事故应急池 | ||
噪声治理 | 交通噪声 | 路段、路中、进口等设置减速、禁鸣笛、限速等交通标志 | |
定期监测沿线交通噪声情况,结合监测结果,调整和完善控制措施,并对其进行跟踪监测 | |||
合理规划道路沿线用地布局 | |||
固废处置 | 道路沿线垃圾 | 公路养护队伍及时清扫 | |
绿化 | 道路两侧绿化建设,保证绿化成活率90% | ||
环境管理及监测 | 施工期设置环境管理机构,配备2~3名专职工作人员,营运期环境管理由建设单位负责;环境监测工作由建设单位负责;施工期开展施工环境监理工作 | ||
其他 | 生态环境保护:及时恢复临时占地、施工迹地绿化和植被;环境整治施工中做好表层土保护,并及时回填 | ||
文明施工管理:设置告示牌和投诉热线等 | |||
加强区域文物保护工作,采取避让等措施 | |||
环境风险应急物资 |