各单位、各社会机构:
根据《中华人民共和国统计法》及相关要求,现将《2022年雅安市生态环境统计公报》进行公告。
特此公告。
雅安市生态环境局
2023年12月11日
2022年雅安市生态环境统计公报
依据《排放源统计调查制度》(国统制〔2021〕18号),现将相关雅安市生态环境统计数据公布如下。
一、统计范围
排放源统计调查对象为全市排放污染物的工业污染源(简称工业源)、生活污染源(简称生活源)、集中式污染治理设施(简称集中式)和移动源。
工业源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中行业代码为06-45的40 个大类行业及其行业代码为4610的自来水生产和供应业。
生活源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的第三
产业以及居民生活源,其中居民生活源范围包括城镇和农村。
集中式包括集中式污水处理单位、生活垃圾集中处理处置单位、
危险废物集中利用处置(处理)单位。
移动源包括机动车污染源。
二、废水污染物
2022年,全市废水中化学需氧量排放量为 10832.89吨。其中,工业源、生活源和集中式排放量分别为141.58吨、10681.89吨和9.41 吨。废水中氨氮排放量为997.28吨。其中,工业源、生活源和集中式排放量分别为 7.65 吨、987.45吨和 2.19 吨。废水中总氮排放量为1545.64吨。其中,工业源、生活源和集中式排放量分别为 57.64 吨
、1483.62吨和 4.38 吨。废水中总磷排放量为 109.79吨。其中,工业源、生活源和集中式排放量分别为 2.51吨、107.02吨和 0.26 吨。
三、废气污染物
2022年,全市废气中二氧化硫排放量为2030.16吨。其中,工业源和生活源排放量分别为1558.88吨和 471.28吨。废气中氮氧化物排放量为 5514.68吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为1929.05吨、139.03吨和 3446.6吨。废气中颗粒物排放量为 2091.50吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为 1326.67吨、730.43吨和 34.4吨。废气中挥发性有机物排放量为 3312.66吨。其中,工业源、生活源和移动源排放量分别为 213.32吨、1650.87吨和 1448.47吨。
四、工业固体废物
2022年,全市一般工业固体废物产生量为 207.2万吨,一般工业固体废物综合利用量为149.25万吨(含综合利用往年贮存量),综合利用率为 70.39%;一般工业固体废物处置量为 43.69 万吨(含处置往年贮存量),处置率为 21.09%。
2022年,全市工业危险废物产生量为 39.99 万吨,工业危险废物利用处置量为 41.13万吨。
表1 2022年雅安市生态环境统计主要污染物指标
指标名称 | 计量单位 | 2022年 |
一、水环境 | ||
1.废水排放总量 | 万吨 | 5654.54 |
其中:工业废水排放量 | 万吨 | 678.23 |
生活污水排放量 | 万吨 | 4960.03 |
集中式治理设施污水排放量 | 万吨 | 16.27 |
2.化学需氧量排放量 | 吨 | 10832.89 |
其中:工业废水中化学需氧量排放量 | 吨 | 141.58 |
生活污水中化学需氧量排放量 | 吨 | 10681.89 |
集中式治理设施化学需氧量排放量 | 吨 | 9.41 |
3.氨氮排放量 | 吨 | 997.28 |
其中:工业废水中氨氮排放量 | 吨 | 7.65 |
生活污水中氨氮排放量 | 吨 | 987.45 |
集中式治理设施氨氮排放量 | 吨 | 2.19 |
4.总氮排放量 | 吨 | 1545.64 |
其中:工业废水中总氮排放量 | 吨 | 57.64 |
生活污水中总氮排放量 | 吨 | 1483.62 |
集中式治理设施总氮排放量 | 吨 | 4.38 |
5.总磷排放量 | 吨 | 109.79 |
其中:工业废水中总磷排放量 | 吨 | 2.51 |
生活污水中总磷排放量 | 吨 | 107.02 |
集中式治理设施总磷排放量 | 吨 | 0.26 |
指标名称 | 计量单位 | 2022年 |
二、大气环境 | — | — |
1.二氧化硫排放量 | 吨 | 2030.16 |
其中:工业二氧化硫排放量 | 吨 | 1558.88 |
生活二氧化硫排放量 | 吨 | 471.28 |
集中式治理设施二氧化硫排放量 | 吨 | 0 |
2.氮氧化物排放量 | 吨 | 5514.68 |
其中:工业氮氧化物排放量 | 吨 | 1929.05 |
生活氮氧化物排放量 | 吨 | 139.03 |
机动车氮氧化物排放量 | 吨 | 3446.6 |
集中式治理设施氮氧化物排放量 | 吨 | 0 |
3.颗粒物排放量 | 吨 | 2091.50 |
其中:工业颗粒物排放量 | 吨 | 1326.67 |
生活颗粒物排放量 | 吨 | 730.43 |
机动车颗粒物排放量 | 吨 | 34.4 |
集中式治理设施颗粒物排放量 | 吨 | 0 |
4. 挥发性有机物 | 吨 | 3312.66 |
其中:工业挥发性有机物排放量 | 吨 | 213.32 |
生活挥发性有机物排放量 | 吨 | 1650.87 |
机动车挥发性有机物排放量 | 吨 | 1448.47 |
三、固体废物 | — | — |
1.一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 207.20 |
2.一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 149.25 |
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 4.84 |
3.一般工业固体废物综合利用率 | % | 70.39 |
4.一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 43.69 |
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 3.75 |
5.一般工业固体废物利用处置率 | % | |
6.一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 22.85 |
7.一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
8.工业危险废物产生量 | 万吨 | 39.99 |
9. 工业危险废物利用处置量 | 万吨 | 41.13 |
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 12.99 |
11. 工业危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 28.59 |
12. 工业危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
说明:因小数点四舍五入的原因,个别指标数据分项之和与总数有少许差异。