根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2016年4月5日我局拟对《雅安市雅舟公园项目建设项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2016年4月5日-2016年4月18日(10个工作日)。
听证
联系电话:0835-2239837(环评科)
传 真:0835-2242025
通讯地址:雅安市雨城区羌江南路377号
邮 编:625000
项目名称:雅安市雅舟公园
1、建设地点:雅安市雨城区水中岛
2、建设单位:雅安发展投资有限责任公司
3、环境影响评价机构:安徽锦美环保科技有限公司
4、建设内容与规模:雅舟公园占地总面积约为19.38公顷,游客容量约为3000人。主要建设内容包括绿化、公园道路、广场及相关配套辅助设施工程,其中项目绿化工程建设138010 ㎡、建设公园道路23083㎡、广场铺装工程建设21047 ㎡;管理用房、商业用房等建筑建设2250 ㎡。
5、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
内容 类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 污染物防治措施 | 预期治理效果 | |
大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 施工场地应用围栏封闭;建材、土石方运输车辆加盖篷布,对施工场地及车辆行驶的路面实施洒水抑尘等措施。 | 可降低扬尘,大气环境影响很小 |
沥青烟 | 苯并芘[a]、THC、PM10 | 使用商品沥青拌合料 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2012)中沥青烟气最高允许排放浓度限值要求 | ||
燃油和交通运输废气 | NOx、CO、THC | 产生量较小,对环境影响较小。 | 不会对区域大气环境造成明显 | ||
营运期 | 农药喷洒异味 | 选用低毒环保肥料或药剂 | |||
餐饮油烟 | 安装油烟净化器,通过内置烟道引至屋顶排放 | ||||
汽车尾气 | CO、NO2 | 道路两侧自然绿化、大气扩散 | 项目区域地势开阔,绿化率大、利于扬尘和尾气的扩散、吸收,对大气环境影响很小。 | ||
水污 染物 | 施工期 | 生产废水 | SS | 设置隔油沉淀池 | 废水经处理后回用,不外排 |
生活废水 | CODcr、SS BOD5 | 利用现有收集措施,经市政管道进入雅安市城市污水处理厂处理。 | 对水环境影响很小 | ||
营运期 | 生活污水餐饮废水 | CODcr、氨氮 BOD5、动植物油 | 餐饮废水经隔油池预处理后和生活污水一起经市政污水管网进入城市污水处理厂,经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排入青衣江。 | ||
渗滤液 | 污水管道、隔油池、垃圾房等经防渗处理,渗透系数不大于10-10cm/s | ||||
固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集,交由环卫部门处理。 | 对环境影响很小 |
施工 | 破除废料、包装、建材废料 | 能回用的尽量回用,不能回用的应集中收集并运往城建部门指定弃渣场堆放 | 对环境影响很小 | ||
营运期 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处置 | 对环境影响很小 | ||
植物垃圾 | 由绿化队直接清运 | ||||
噪声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 采用围护结构进行隔声处理,并严格控制各种噪声施工机械的作业时间,做文明施工。 | 对声环境不会造成重大影响 |
营运期 | 设备噪声 | 隔声、减震、合理布局 | 对环境影响较小 | ||
主要生态环境影响防治措施和效果 在靠近青衣江、周公河水体施工时,环评要求施工时应加强施工管理,应严格控制临河段的开挖线、土石方开采和运输等工程,防止施工废渣、废水和设备漏油进入周公河、青衣江。应对施工产生的各类渣土进行覆盖并及时清运,以免施工弃渣进入周公河、青衣江。在施工期,必须加强环境管理,尽可能减少油污及物料的流失量,减轻对河流的污染程度。在采取本次环评建议的污染防治措施后,可有效地减轻施工废水对周公河、青衣江环境的影响。施工的废水禁止直接排入河内。施工期对评价范围内的青衣江、周公河水生生物基本无影响。 同时,项目建设范围内通过采取临时覆盖、临时排水、临时挡墙等措施相结合的水土流失防治措施体系,能够减少施工场地、临时堆场临时占地范围内的水土流失。
|